The telescopic lip dock leveller 233 100kN is an electro-hydraulic dock leveller. Both the platform as well as the lip are powered hydraulically. The telescopic lip dock leveller 233 100kN is operated with a 4-button operation. The movement of the platform and lip can be individually controlled and they can, therefore, be accurately moved to the required position. It is also suitable to load or unload so-called 'last cargo' below the dock level. Loading Systems dock levellers can be tailor-made and, because of varying client specific requirements and constructional elements a large range of built-in possibilities can be offered. By making the correct decision, cost considerable savings can be made. The telescopic lip dock leveller 233 100kN is suited for a maximum load of 100kN.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië | Noord Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Armenië | Algerije | Argentinië | Australië | Mexico |
Albanië | Azerbeidzjan | Angola | Bolivia | Guam | Panama |
Andorra | Bahrein | Benin | Brazilië | Nieuw-Caledonië | |
België | Bangladesh | Botswana | Chili | Nieuw-Zeeland | |
Bosnië en Herzegovina | Bhutan | Burkina Faso | Colombia | Territorium Norfolkeiland | |
Bulgarije | Brunei | Comoren | Ecuador | ||
Cyprus | Cambodja | Egypte | Paraguay | ||
Denemarken | China | Equatoriaal-Guinea | Peru | ||
Duitsland | Filipijnen | eSwatini | Suriname | ||
Estland | Georgië | Ethiopië | Uruguay | ||
Faeröer | Hongkong | Gabon | |||
Finland | India | Gambia | |||
Frankrijk | Indonesië | Ghana | |||
Gibraltar | Israël | Guinee | |||
Griekenland | Japan | Guinee-Bissau | |||
Guernsey | Jordanië | Ivoorkust | |||
Hongarije | Kazachstan | Kameroen | |||
Ierland | Kirgistan | Kenia | |||
IJsland | Koeweit | Lesotho | |||
Isle of Man | Laos | Liberia | |||
Italië | Libanon | Madagaskar | |||
Jersey | Macau | Malawi | |||
Kroatië | Maleisië | Marokko | |||
Letland | Mongolië | Mauritius | |||
Liechtenstein | Myanmar (Birma) | Mozambique | |||
Litouwen | Nepal | Namibië | |||
Luxemburg | Oezbekistan | Nigeria | |||
Malta | Oman | Réunion | |||
Moldavië | Qatar | Rwanda | |||
Monaco | Saudi-Arabië | Senegal | |||
Montenegro | Singapore | Sierra Leone | |||
Nederland | Sri Lanka | Tanzania | |||
Noord-Macedonië | Tadzjikistan | Togo | |||
Noorwegen | Taiwan | Tunesië | |||
Oekraïene | Thailand | Uganda | |||
Oostenrijk | Turkije | Westelijke Sahara | |||
Polen | Verenigde Arabische Emiraten | Zambia | |||
Portugal | Vietnam | Zimbabwe | |||
Roemenië | Zuid-Korea | Zuid-Afrika | |||
Rusland | |||||
San Marino | |||||
Servië | |||||
Slovenië | |||||
Slowakije | |||||
Spanje | |||||
Spitsbergen | |||||
Tsjechië | |||||
Vaticaanstad | |||||
Verenigd Koninkrijk | |||||
Wit-Rusland | |||||
Zweden | |||||
Zwitserland |