The BL 229 rising barrier is a universal parking barrier: its high performance and great reliability enable it to be used in a wide range of applications. Numerous accessories offered, allow to meet various installation constraints and various requirements in terms of security.
Automatic Systems portfolio also complements security speedgates which are also available to download on BIM.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Afrika | Oceanië |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerije | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Angola | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Benin | Cookeilanden |
België | Bahrein | Botswana | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Burundi | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Centraal Afrikaanse Republiek | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Comoren | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Congo-Brazzaville | Marshalleilanden |
Estland | China | Congo-Kinshasa | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Djibouti | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Egypte | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Equatoriaal-Guinea | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Eritrea | Niue |
Griekenland | Hongkong | eSwatini | Noordelijke Marianen |
Guernsey | India | Ethiopië | Oost-Timor |
Hongarije | Indonesië | Gabon | Palau |
Ierland | Irak | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea |
IJsland | Iran | Ghana | Pitcairneilanden |
Isle of Man | Israël | Guinee | Samoa |
Italië | Japan | Guinee-Bissau | Solomoneilanden |
Jersey | Jemen | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland |
Kroatië | Jordanië | Kaapverdië | Tokelau |
Letland | Kazachstan | Kameroen | Tonga |
Liechtenstein | Kirgistan | Kenia | Tuvalu |
Litouwen | Koeweit | Lesotho | Vanuatu |
Luxemburg | Laos | Liberia | Wallis en Futuna |
Malta | Libanon | Libië | |
Moldavië | Macau | Madagaskar | |
Monaco | Maldiven | Malawi | |
Montenegro | Maleisië | Mali | |
Nederland | Mongolië | Marokko | |
Noord-Macedonië | Myanmar (Birma) | Mauritanië | |
Noorwegen | Nepal | Mauritius | |
Oekraïene | Noord-Korea | Mayotte | |
Oostenrijk | Oezbekistan | Mozambique | |
Polen | Oman | Namibië | |
Portugal | Pakistan | Niger | |
Roemenië | Palestina | Nigeria | |
Rusland | Qatar | Réunion | |
San Marino | Saudi-Arabië | Rwanda | |
Servië | Singapore | Sao Tomé en Principe | |
Slovenië | Sri Lanka | Senegal | |
Slowakije | Syrië | Seychellen | |
Spanje | Tadzjikistan | Sierra Leone | |
Spitsbergen | Taiwan | Sint-Helena | |
Tsjechië | Thailand | Somalië | |
Vaticaanstad | Turkije | Sudan | |
Verenigd Koninkrijk | Turkmenistan | Tanzania | |
Wit-Rusland | Verenigde Arabische Emiraten | Togo | |
Zweden | Vietnam | Tsjaad | |
Zwitserland | Zuid-Korea | Tunesië | |
Uganda | |||
Westelijke Sahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe | |||
Zuid-Afrika | |||
Zuid-Soedan |