Schlüter®-DITRA 25 is a polyethylene membrane with a grid structure of square cavities, each cut back in a dovetail configuration and an anchoring fleece laminated to its underside. Designed for tile and natural stone installations, Schlüter®-DITRA 25 serves as a waterproofing membrane, a vapour pressure equalisation layer to accommodate construction moisture occurring within the substrate and an uncoupling layer for problematic substrates.
The substrate must be even and load bearing. To bond Schlüter®-DITRA 25, use a bonding adhesive that is appropriate for the substrate. Apply the adhesive using a 3 x 3 mm or 4 x 4 mm notched trowel. The anchoring fleece on the underside of Schlüter®-DITRA 25 must be fully engaged in the adhesive to provide a mechanical bond to the substrate. Please observe the open time of the bonding adhesive.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Anguilla | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Aruba | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Bahama's | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Bermuda | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | Christmaseiland | Canada | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Cocoseilanden | Caribisch Nederland | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Filipijnen | Costa Rica | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Georgië | Cuba | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Hongkong | Curaçao | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | India | Dominica | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | Indonesië | Dominicaanse Republiek | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Irak | El Salvador | Gabon | Palau | |
Ierland | Iran | Grenada | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Israël | Groenland | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinee | Samoa | |
Italië | Jemen | Guatemala | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jordanië | Haïti | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Kazachstan | Honduras | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kirgistan | Jamaica | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Koeweit | Kaaimaneilanden | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Laos | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Libanon | Mexico | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Macau | Montserrat | Libië | ||
Moldavië | Maldiven | Nicaragua | Madagaskar | ||
Monaco | Maleisië | Panama | Malawi | ||
Montenegro | Mongolië | Porto Rico | Mali | ||
Nederland | Myanmar (Birma) | Saint Kitts en Nevis | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Nepal | Saint Martin | Mauritanië | ||
Noorwegen | Noord-Korea | Saint Vincent en de Grenadines | Mauritius | ||
Oekraïene | Oezbekistan | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Oostenrijk | Oman | Saint-Pierre en Miquelon | Mozambique | ||
Polen | Pakistan | SaintLucia | Namibië | ||
Portugal | Palestina | Sint Maarten | Niger | ||
Roemenië | Qatar | Trinidad en Tobago | Nigeria | ||
Rusland | Saudi-Arabië | Turks- en Caicoseilanden | Réunion | ||
San Marino | Singapore | Verenigde Staten | Rwanda | ||
Servië | Sri Lanka | Sao Tomé en Principe | |||
Slovenië | Syrië | Senegal | |||
Slowakije | Tadzjikistan | Seychellen | |||
Spanje | Taiwan | Sierra Leone | |||
Spitsbergen | Thailand | Sint-Helena | |||
Tsjechië | Turkije | Somalië | |||
Vaticaanstad | Turkmenistan | Sudan | |||
Verenigd Koninkrijk | Verenigde Arabische Emiraten | Tanzania | |||
Wit-Rusland | Vietnam | Togo | |||
Zweden | Zuid-Korea | Tsjaad | |||
Zwitserland | Tunesië | ||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |