Jupiter APS is an automated pay station for parking systems. It is a flexible unit capable of working on a stand-alone basis or online. It accepts a variety of tickets and offers customized rates, as well as a wide range of payment methods (coins, bills/bank notes, credit card, contactless NFC, debit card, value or city cards). The stainless steel cabinet is particularly robust and the station offers many interactive features: a multilingual 15.6’’ TFT LCD touchscreen display for user instructions, an illuminated navigation to assist the payment process, a read/write ticket unit for magnetic stripe or barcode tickets, as well as an enhanced intercom system including a pinhole camera. Its scanner can handle vouchers, prebooking, and 3rd party tickets.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika | Oceanië | Zuid-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Bahrein | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Australië | Chili |
Albanië | Jemen | Anguilla | Angola | Nieuw-Zeeland | |
Andorra | Jordanië | Antigua en Barbuda | Egypte | ||
België | Koeweit | Aruba | eSwatini | ||
Bosnië en Herzegovina | Maleisië | Bahama's | Kenia | ||
Bulgarije | Oman | Barbados | Marokko | ||
Cyprus | Qatar | Belize | Namibië | ||
Denemarken | Saudi-Arabië | Bermuda | Zimbabwe | ||
Duitsland | Verenigde Arabische Emiraten | Britse Maagdeneilanden | Zuid-Afrika | ||
Estland | Canada | ||||
Faeröer | Caribisch Nederland | ||||
Finland | Costa Rica | ||||
Frankrijk | Cuba | ||||
Gibraltar | Curaçao | ||||
Griekenland | Dominica | ||||
Guernsey | Dominicaanse Republiek | ||||
Hongarije | El Salvador | ||||
Ierland | Grenada | ||||
IJsland | Groenland | ||||
Isle of Man | Guadeloupe | ||||
Italië | Guatemala | ||||
Jersey | Haïti | ||||
Kroatië | Honduras | ||||
Letland | Jamaica | ||||
Liechtenstein | Kaaimaneilanden | ||||
Litouwen | Martinique | ||||
Luxemburg | Mexico | ||||
Malta | Montserrat | ||||
Moldavië | Nicaragua | ||||
Monaco | Panama | ||||
Montenegro | Porto Rico | ||||
Nederland | Saint Kitts en Nevis | ||||
Noord-Macedonië | Saint Martin | ||||
Noorwegen | Saint Vincent en de Grenadines | ||||
Oekraïene | Saint-Barthélemy | ||||
Oostenrijk | Saint-Pierre en Miquelon | ||||
Polen | SaintLucia | ||||
Portugal | Sint Maarten | ||||
Roemenië | Trinidad en Tobago | ||||
San Marino | Turks- en Caicoseilanden | ||||
Servië | Verenigde Staten | ||||
Slovenië | |||||
Slowakije | |||||
Spanje | |||||
Spitsbergen | |||||
Tsjechië | |||||
Vaticaanstad | |||||
Verenigd Koninkrijk | |||||
Wit-Rusland | |||||
Zweden | |||||
Zwitserland |