Ecophon Focus™ Fixiform E is used to create distinct transitions between different levels of ceiling either to accommodate various service installations in the ceiling void or to add shape and structure to the room. The tiles are delivered flat and folded to 90 degrees on site before installation. There is an eight mm rod in the fold which reinforces the folded tile. The difference in level can be adjusted between 150 and 530 mm. The Fixiform tiles are not demountable. The system consists of Fixiform tiles and accessories. The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ FT coating. The edges are painted with edge detail C where the Fixiform tiles meet. The system is patent pending. For best performance and system quality, use Connect™ grid and accessories.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Anguilla | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Aruba | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Bahama's | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Bermuda | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | China | Canada | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Caribisch Nederland | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Costa Rica | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Curaçao | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Dominica | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | Hongkong | Dominicaanse Republiek | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | India | El Salvador | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Indonesië | Grenada | Gabon | Palau | |
Ierland | Irak | Groenland | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Israël | Guadeloupe | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Japan | Guatemala | Guinee | Samoa | |
Italië | Jemen | Haïti | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jordanië | Honduras | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Kazachstan | Jamaica | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kirgistan | Kaaimaneilanden | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Koeweit | Martinique | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Laos | Mexico | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Libanon | Montserrat | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Macau | Nicaragua | Libië | ||
Moldavië | Maldiven | Panama | Madagaskar | ||
Monaco | Maleisië | Porto Rico | Malawi | ||
Montenegro | Mongolië | Saint Kitts en Nevis | Mali | ||
Nederland | Nepal | Saint Martin | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Oezbekistan | Saint Vincent en de Grenadines | Mauritanië | ||
Noorwegen | Oman | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Oekraïene | Pakistan | Saint-Pierre en Miquelon | Mayotte | ||
Oostenrijk | Palestina | SaintLucia | Mozambique | ||
Polen | Qatar | Sint Maarten | Namibië | ||
Portugal | Saudi-Arabië | Trinidad en Tobago | Niger | ||
Roemenië | Singapore | Turks- en Caicoseilanden | Nigeria | ||
Rusland | Sri Lanka | Verenigde Staten | Réunion | ||
San Marino | Tadzjikistan | Rwanda | |||
Servië | Taiwan | Sao Tomé en Principe | |||
Slovenië | Thailand | Senegal | |||
Slowakije | Turkije | Seychellen | |||
Spanje | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Spitsbergen | Verenigde Arabische Emiraten | Sint-Helena | |||
Tsjechië | Vietnam | Somalië | |||
Vaticaanstad | Zuid-Korea | Tanzania | |||
Verenigd Koninkrijk | Togo | ||||
Wit-Rusland | Tsjaad | ||||
Zweden | Tunesië | ||||
Zwitserland | Uganda | ||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |