지역 가용성
유럽 | 아시아 | 북미 | 남아메리카 | 아프리카 |
---|---|---|---|---|
건지 | 레바논 | 과들루프 | 가이아나 | 이집트 |
그리스 | 바레인 | 과테말라 | 베네수엘라 | |
네덜란드 | 사우디아라비아 | 그레나다 | 볼리비아 | |
노르웨이 | 시리아 | 그린란드 | 브라질 | |
덴마크 | 아랍에미레이트 | 네덜란드령 카리브 해 지역 | 수리남 | |
독일 | 아프가니스탄 | 니카라과 | 아르헨티나 | |
라트비아 | 예멘 | 도미니카 | 에콰도르 | |
러시아 | 오만 | 도미니카 공화국 | 우루과이 | |
루마니아 | 요르단 | 마르티니크 | 칠레 | |
뤽상부르 | 이라크 | 멕시코 | 콜롬비아 | |
리투아니아 | 이란 | 몬세라트 | 파라과이 | |
리히텐슈타인 | 이스라엘 | 미국 | 페루 | |
맨섬 | 인도 | 미국령 버진아일랜드 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) | |
모나코 | 카타르 | 바베이도스 | 프랑스령 기아나 | |
몬테네그로 | 쿠웨이트 | 바하마 | ||
몰도바 | 터키 | 버뮤다 | ||
몰타 | 팔레스타인 | 벨리즈 | ||
바티칸 시국 | 생마르탱 | |||
벨기에 | 생바르텔레미 | |||
벨로루시 | 생피에르앤드미클롱 | |||
보스니아 헤르체고비나 | 세인트루시아 | |||
북마케도니아 | 세인트빈센트그레나딘 | |||
불가리아 | 세인트키츠네비스 | |||
산마리노 | 신트마르턴 | |||
세르비아 | 아루바 | |||
스발바르 얀마옌 제도 | 아이티 | |||
스웨덴 | 앤티가 바부다 | |||
스위스 | 앵귈라 | |||
스페인 | 엘살바도르 | |||
슬로바키아 | 영국령 버진아일랜드 | |||
슬로베니아 | 온두라스 | |||
아이슬란드 | 자메이카 | |||
아일랜드 | 캐나다 | |||
안도라 | 케이맨 군도 | |||
알바니아 | 코스타리카 | |||
에스토니아 | 쿠바 | |||
영국 | 퀴라소 | |||
오스트리아 | 터크스케이커스 제도 | |||
올란드 제도 | 트리니다드토바고 | |||
우크라이나 | 파나마 | |||
이탈리아 | 푸에르토리코 | |||
저지섬 | ||||
지브롤터 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
키프러스 | ||||
페로 제도 | ||||
포르투갈 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |