対応地域
ヨーロッパ | アジア | アフリカ | 南アメリカ |
---|---|---|---|
アイスランド | アフガニスタン | アルジェリア | アルゼンチン |
アイルランド | アラブ首長国連邦 | アンゴラ | ウルグアイ |
アルバニア | イエメン | ウガンダ | エクアドル |
アンドラ | イスラエル | エジプト | ガイアナ |
イギリス | イラク | エスワティニ | コロンビア |
イタリア | イラン | エチオピア | スリナム |
ウクライナ | オマーン | エリトリア | チリ |
エストニア | カタール | ガーナ | パラグアイ |
オーストリア | クウェート | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) |
オーランド諸島 | サウジアラビア | ガボン | ブラジル |
オランダ | シリア | カメルーン | フランス領ギアナ |
ガーンジー島 | トルコ | ガンビア | ベネズエラ |
キプロス | バーレーン | ギニア | ペルー |
ギリシャ | パレスチナ | ギニア・ビサウ | ボリビア |
クロアチア共和国 | ヨルダン | ケニア | |
サン・マリノ | レバノン | コートジボワール | |
ジブラルタル | コモロ | ||
ジャージー島 | コンゴ | ||
スイス | コンゴ民主共和国 | ||
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | サントメ・プリンシペ | ||
スウェーデン | ザンビア | ||
スペイン | シエラレオネ | ||
スロバキア | ジブチ | ||
スロベニア | ジンバブエ | ||
セルビア | スーダン | ||
チェコ共和国 | セーシェル | ||
デンマーク | セネガル | ||
ドイツ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | ソマリア | ||
ハンガリー | タンザニア | ||
フィンランド | チャド | ||
フェロー諸島 | チュニジア | ||
フランス | トーゴ | ||
ブルガリア | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ナミビア | ||
ベルギー | ニジェール | ||
ポーランド | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルンジ | ||
ポルトガル | ベナン | ||
マルタ | ボツワナ | ||
マン島 | マダガスカル | ||
モナコ | マヨット | ||
モルドバ | マラウイ | ||
モンテネグロ | マリ | ||
ラトビア | モーリシャス | ||
リトアニア | モーリタニア | ||
リヒテンシュタイン | モザンビーク | ||
ルーマニア | モロッコ | ||
ルクセンブルク | リビア | ||
ローマ教皇庁 (バチカン) | リベリア | ||
ロシア | ルワンダ | ||
北マケドニア | レソト | ||
レユニオン | |||
中央アフリカ共和国 | |||
南アフリカ | |||
南スーダン | |||
西サハラ | |||
赤道ギニア |