ULTRA-X40ラウドスピーカーは、よりコンパクトなベント付きエンクロージャーで、高出力、低歪み、および一貫した極性応答を提供します。ラウドスピーカーは、回転可能な110°x50°のConstant-Qホーンと組み合わせた2つの8インチコーン低周波ドライバーと1つの3インチダイアフラムコンプレッションドライバーを備えています。
機能と利点
アプリケーション
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | インド | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | インドネシア | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | ウズベキスタン | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | オマーン | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | カザフスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | カタール | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カンボジア | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | キルギス | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | クウェート | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | クリスマス島 | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | ココス諸島 | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | サウジアラビア | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ジョージア | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | シリア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | シンガポール | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | スリランカ | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | タイ | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | タジキスタン | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | トルクメニスタン | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | トルコ | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | ネパール | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | バーレーン | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | パキスタン | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | パレスチナ | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | バングラデシュ | バハマ | チュニジア | ||
フランス | ブータン | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | フィリピン | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブルネイ・ダルサラーム | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | ベトナム | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | マカオ | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | マレーシア | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | ミャンマー | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | モルディブ | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | モンゴル | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | ヨルダン | マヨット | |||
モルドバ | ラオス | マラウイ | |||
モンテネグロ | レバノン | マリ | |||
ラトビア | 中華人民共和国 | モーリシャス | |||
リトアニア | 北朝鮮 | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 台湾 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 大韓民国 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 日本 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 香港 | リベリア | |||
ロシア | ルワンダ | ||||
北マケドニア | レソト | ||||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |