デッキ取り付け型 SECURITHERM サーモスタットシンクミキサー。
サーモスタットシーケンシャルミキサー:冷水で開閉します。
ストレート注ぎ口高さ 160 mm、長さ 140 mm の単穴ミキサー。不純物の滞留がなく、耐熱衝撃性に優れた衛生的な整流装置が付いています。
火傷防止フェイルセーフ: 冷水または温水の供給が失敗した場合は直ちに停止します。
セキュリタッチ断熱材が火傷を防ぎます。
温水と冷水の間のクロスフローの危険はありません。
入口に逆止弁はありません。
シングルレバーで流量と温度を制御できる、スケール耐性のあるシーケンシャルサーモスタットカートリッジ。
温度は40℃に設定された温度リミッターにより冷水から40℃まで調整できます。
熱または化学ショックの可能性があります。
本体と注ぎ口の内部は滑らかで、水量が少ない。
流量は9 lpmに調整されています。
ハイジーンコントロールレバーL.146mmにより手動接触が不要。
ステンレススチール製 F3/8 インチ PEX フレキシブルが付属します。
2本のステンレススチールロッドによる強化固定。
医療施設、老人ホーム、介護施設、病院、クリニックに最適なミキサー。
身体の不自由な方に適しています。
30年保証。
銅テールもご利用いただけます。
対応地域
アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア | 北米 |
---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイスランド | アルジェリア | アルゼンチン | オーストラリア | アメリカ合衆国 |
アフガニスタン | アイルランド | アンゴラ | ウルグアイ | ソロモン諸島 | エルサルバドル |
アラブ首長国連邦 | アルバニア | ウガンダ | エクアドル | ニューカレドニア | カナダ |
アルメニア | イギリス | エジプト | ガイアナ | ニュージーランド | キューバ |
イエメン | イタリア | エスワティニ | コロンビア | バヌアツ | グアテマラ |
イスラエル | ウクライナ | エチオピア | スリナム | パプアニューギニア | グリーンランド |
イラク | エストニア | エリトリア | チリ | フィジー | コスタリカ |
イラン | オーストリア | ガーナ | パラグアイ | 東ティモール | ジャマイカ |
インド | オランダ | ガボン | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ドミニカ共和国 | |
インドネシア | キプロス | カメルーン | ブラジル | トリニダード・ドバゴ | |
ウズベキスタン | ギリシャ | ガンビア | フランス領ギアナ | ニカラグア | |
オマーン | クロアチア共和国 | ギニア | ベネズエラ | ハイチ | |
カザフスタン | スイス | ギニア・ビサウ | ペルー | パナマ | |
カタール | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ケニア | ボリビア | バハマ | |
カンボジア | スウェーデン | コートジボワール | プエルトリコ | ||
キルギス | スペイン | コンゴ | ベリーズ | ||
クウェート | スロバキア | コンゴ民主共和国 | ホンジュラス | ||
サウジアラビア | スロベニア | ザンビア | メキシコ | ||
ジョージア | セルビア | シエラレオネ | |||
シリア | チェコ共和国 | ジブチ | |||
スリランカ | デンマーク | ジンバブエ | |||
タイ | ドイツ | スーダン | |||
タジキスタン | ノルウェー | セネガル | |||
トルクメニスタン | ハンガリー | ソマリア | |||
トルコ | フィンランド | タンザニア | |||
ネパール | フランス | チャド | |||
パキスタン | ブルガリア | チュニジア | |||
パレスチナ | ベラルーシ | トーゴ | |||
バングラデシュ | ベルギー | ナイジェリア | |||
ブータン | ポーランド | ナミビア | |||
フィリピン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ニジェール | |||
ブルネイ・ダルサラーム | ポルトガル | ブルキナ・ファソ | |||
ベトナム | モルドバ | ブルンジ | |||
マレーシア | モンテネグロ | ベナン | |||
ミャンマー | ラトビア | ボツワナ | |||
モンゴル | リトアニア | マダガスカル | |||
ヨルダン | ルーマニア | マラウイ | |||
ラオス | ルクセンブルク | マリ | |||
レバノン | ロシア | モーリタニア | |||
中華人民共和国 | 北マケドニア | モザンビーク | |||
北朝鮮 | モロッコ | ||||
台湾 | リビア | ||||
大韓民国 | リベリア | ||||
日本 | ルワンダ | ||||
レソト | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |