TEMPOMATIC 電子バルブ 4 F1/2 インチ、キット 2/2。
主電源 230/6V (ケーブルと変圧器が付属)。
電磁弁により水の開閉が可能です。
クロムメッキ仕上げのステンレススチール製ウォールプレート 145 x 145mm、電子機器が内蔵されています。
衝撃に強い赤外線存在検知センサー。
検出遅延は 10 秒です。
3プログラム(小便器の種類に応じてすすぎ量を調整可能)。
高周波モード (DELABIE のみ):
- 各使用後は短時間ですすいでください。
- 使用頻度が増えた期間の後は、追加のすすぎを行ってください。
最後に使用した後、24 時間ごとに衛生的に洗浄します (12 時間またはオフに調整可能): 真空を防ぎます。
流量は 3 bar で 0.15 L/秒に事前設定されており、調整可能です。
TEMPOMATIC 4 F1/2 インチ バルブは海水、雨水、雑排水に対応します。
防水カラー、変圧器、フィルター、活栓を備えた防水ハウジングに設置します。
身体の不自由な方に適しています。
30年保証。
Ø 35mmの小便器の場合はフレームシステム参照番号543000、フレキシブル1/2インチの小便器または凹型ハウジング430SBOXの小便器の場合は543000Dと一緒にご注文ください。
対応地域
アジア | ヨーロッパ | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア | 北米 |
---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | アイスランド | アルジェリア | アルゼンチン | オーストラリア | アメリカ合衆国 |
アフガニスタン | アイルランド | アンゴラ | ウルグアイ | ソロモン諸島 | エルサルバドル |
アラブ首長国連邦 | アルバニア | ウガンダ | エクアドル | ニューカレドニア | カナダ |
アルメニア | イギリス | エジプト | ガイアナ | ニュージーランド | キューバ |
イエメン | イタリア | エスワティニ | コロンビア | バヌアツ | グアテマラ |
イスラエル | ウクライナ | エチオピア | スリナム | パプアニューギニア | グリーンランド |
イラク | エストニア | エリトリア | チリ | フィジー | コスタリカ |
イラン | オーストリア | ガーナ | パラグアイ | 東ティモール | ジャマイカ |
インド | オランダ | ガボン | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ドミニカ共和国 | |
インドネシア | キプロス | カメルーン | ブラジル | トリニダード・ドバゴ | |
ウズベキスタン | ギリシャ | ガンビア | フランス領ギアナ | ニカラグア | |
オマーン | クロアチア共和国 | ギニア | ベネズエラ | ハイチ | |
カザフスタン | スイス | ギニア・ビサウ | ペルー | パナマ | |
カタール | スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ケニア | ボリビア | バハマ | |
カンボジア | スウェーデン | コートジボワール | プエルトリコ | ||
キルギス | スペイン | コンゴ | ベリーズ | ||
クウェート | スロバキア | コンゴ民主共和国 | ホンジュラス | ||
サウジアラビア | スロベニア | ザンビア | メキシコ | ||
ジョージア | セルビア | シエラレオネ | |||
シリア | チェコ共和国 | ジブチ | |||
スリランカ | デンマーク | ジンバブエ | |||
タイ | ドイツ | スーダン | |||
タジキスタン | ノルウェー | セネガル | |||
トルクメニスタン | ハンガリー | ソマリア | |||
トルコ | フィンランド | タンザニア | |||
ネパール | フランス | チャド | |||
パキスタン | ブルガリア | チュニジア | |||
パレスチナ | ベラルーシ | トーゴ | |||
バングラデシュ | ベルギー | ナイジェリア | |||
ブータン | ポーランド | ナミビア | |||
フィリピン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ニジェール | |||
ブルネイ・ダルサラーム | ポルトガル | ブルキナ・ファソ | |||
ベトナム | モルドバ | ブルンジ | |||
マレーシア | モンテネグロ | ベナン | |||
ミャンマー | ラトビア | ボツワナ | |||
モンゴル | リトアニア | マダガスカル | |||
ヨルダン | ルーマニア | マラウイ | |||
ラオス | ルクセンブルク | マリ | |||
レバノン | ロシア | モーリタニア | |||
中華人民共和国 | 北マケドニア | モザンビーク | |||
北朝鮮 | モロッコ | ||||
台湾 | リビア | ||||
大韓民国 | リベリア | ||||
日本 | ルワンダ | ||||
レソト | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |