Teanik 2000 är den populäraste ridåväggen från Saxi, speciellt designad för att klara av tuffa miljöer som gymnasieskolor och idrottsanläggningar. Den robusta och tunga duken ger en slät och plan yta samtidigt som den erbjuder hög ljudisolering, vilket gör den särskilt lämpad för större lokaler. Ridåväggen är försedd med ett kraftfullt wiremaskineri som lyfter och samlar väggen i taket. Konstruktionen är flexibel för olika installationer, och väggens utformning gör den resistent mot nedböjningar och byggnadsrörelser.
Elinstallation med en 3-fas snäckväxelmotor gör drift och styrning enkel, och väggens motor är utrustad med säkerhetsfunktioner såsom broms och fallskydd. Teanik 2000 uppfyller CE-kraven och är en pålitlig lösning för stora utrymmen som kräver både hållbarhet och ljudisolering.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|
Albania | Arabia Saudita | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Armenia | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Azerbaijan | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Bahrein | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bhutan | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Brunei | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Cambogia | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Corea del Nord | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Corea del Sud | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Emirati Arabi Uniti | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Filippine | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Georgia | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Giappone | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Gibilterra | Giordania | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Grecia | Hong Kong | Etiopia | Palau | |
Guernsey | India | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Irlanda | Indonesia | Gambia | Polinesia Francese | |
Islanda | Iran | Ghana | Samoa | |
Isola di Man | Iraq | Gibuti | Samoa Americane | |
Isole Åland | Isola di Natale | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Italia | Israele | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Jersey | Kazakistan | Kenya | Tonga | |
Lettonia | Kirghizistan | Lesotho | Tuvalu | |
Liechtenstein | Kuwait | Liberia | Vanuatu | |
Lituania | Laos | Libia | Wallis e Futuna | |
Lussemburgo | Libano | Madagascar | ||
Macedonia del Nord | Macau | Malawi | ||
Malta | Maldive | Mali | ||
Moldavia | Malesia | Marocco | ||
Monaco | Mongolia | Mauritania | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Mauritius | ||
Norvegia | Nepal | Mayotte | ||
Paesi Bassi | Oman | Mozambico | ||
Polonia | Pakistan | Namibia | ||
Portogallo | Palestina | Niger | ||
Regno Unito | Qatar | Nigeria | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Repubblica Centrafricana | ||
Romania | Siria | Repubblica Democratica del Congo | ||
Russia | Sri Lanka | Riunione | ||
San Marino | Tagikistan | Ruanda | ||
Serbia | Tailandia | Sahara Occidentale | ||
Slovacchia | Taiwan | Sant'Elena | ||
Slovenia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | São Tomé e Príncipe | ||
Spagna | Turchia | Senegal | ||
Svalbard e Jan Mayen | Turkmenistan | Seychelles | ||
Svezia | Uzbekistan | Sierra Leone | ||
Svizzera | Vietnam | Somalia | ||
Ucraina | Yemen | Sudafrica | ||
Ungheria | Sudan | |||
Sudan del Sud | ||||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |