GLORY V.2, with its changeable frame and color options, is easily adapted to atmosphere of place that it is applied. It meets general lighting requirements of projects with its light homogenously spreading from opal diffuser.
Disponibilità Regionale
Asia | Europa | Sud America | Oceania | Nord America | Africa |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albania | Argentina | Australia | Canada | Algeria |
Arabia Saudita | Austria | Brasile | Nuova Zelanda | Messico | Camerun |
Armenia | Belgio | Cile | Papua Nuova Guinea | Stati Uniti | Ciad |
Azerbaijan | Bielorussia | Egitto | |||
Bahrein | Bosnia ed Erzegovina | Etiopia | |||
Bangladesh | Bulgaria | Ghana | |||
Cambogia | Cipro | Kenya | |||
Cina | Croazia | Libia | |||
Corea del Sud | Danimarca | Marocco | |||
Emirati Arabi Uniti | Estonia | Niger | |||
Filippine | Finlandia | Nigeria | |||
Georgia | Francia | Repubblica Democratica del Congo | |||
Giappone | Germania | Sudafrica | |||
Giordania | Grecia | Sudan | |||
India | Irlanda | Sudan del Sud | |||
Indonesia | Islanda | Tanzania | |||
Iran | Italia | Tunisia | |||
Iraq | Lettonia | ||||
Israele | Lituania | ||||
Kazakistan | Lussemburgo | ||||
Kirghizistan | Macedonia del Nord | ||||
Kuwait | Moldavia | ||||
Libano | Montenegro | ||||
Malesia | Norvegia | ||||
Mongolia | Paesi Bassi | ||||
Oman | Polonia | ||||
Pakistan | Portogallo | ||||
Qatar | Regno Unito | ||||
Singapore | Repubblica Ceca | ||||
Siria | Romania | ||||
Tagikistan | Russia | ||||
Tailandia | Serbia | ||||
Taiwan | Slovacchia | ||||
Turchia | Slovenia | ||||
Turkmenistan | Spagna | ||||
Uzbekistan | Svezia | ||||
Vietnam | Svizzera | ||||
Yemen | Ucraina | ||||
Ungheria |