The Slim Lane 940 access control double swing door security access control speedgate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security.
With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 940 security door access control speedgate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style.
Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the Slim Lane 940 security door access control speedgate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorised use. The SlimLane 940 security door access control speed gate turnstile is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the Slim Lane 950 wide lane model.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Africa | Oceania |
---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Algeria | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Angola | Figi |
Austria | Armenia | Benin | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Botswana | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Burkina Faso | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Burundi | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Camerun | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Capo Verde | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Ciad | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Comore | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Congo | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | Egitto | Niue |
Francia | Filippine | Eritrea | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | eSwatini | Nuova Zelanda |
Gibilterra | Giappone | Etiopia | Palau |
Grecia | Giordania | Gabon | Papua Nuova Guinea |
Guernsey | Hong Kong | Gambia | Polinesia Francese |
Irlanda | India | Ghana | Samoa |
Islanda | Indonesia | Gibuti | Samoa Americane |
Isola di Man | Iran | Guinea | Stati Federati di Micronesia |
Isole Åland | Iraq | Guinea Equatoriale | Timor Est |
Isole Faroe | Isola di Natale | Guinea-Bissau | Tokelau |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Kenya | Tonga |
Jersey | Israele | Lesotho | Tuvalu |
Lettonia | Kazakistan | Liberia | Vanuatu |
Liechtenstein | Kirghizistan | Libia | Wallis e Futuna |
Lituania | Kuwait | Madagascar | |
Lussemburgo | Laos | Malawi | |
Macedonia del Nord | Libano | Mali | |
Malta | Macau | Marocco | |
Moldavia | Maldive | Mauritania | |
Monaco | Malesia | Mauritius | |
Montenegro | Mongolia | Mayotte | |
Norvegia | Myanmar (Burma) | Mozambico | |
Paesi Bassi | Nepal | Namibia | |
Polonia | Oman | Niger | |
Portogallo | Pakistan | Nigeria | |
Regno Unito | Palestina | Repubblica Centrafricana | |
Repubblica Ceca | Qatar | Repubblica Democratica del Congo | |
Romania | Singapore | Riunione | |
Russia | Siria | Ruanda | |
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | |
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |
Slovenia | Taiwan | Senegal | |
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | |
Svezia | Turkmenistan | Somalia | |
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | |
Ucraina | Vietnam | Sudan | |
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | |
Tanzania | |||
Togo | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |