Prà è un composto di fili d'erba dall'alto potere fonoassorbente dal quale si ottiene ottime prestazioni in ambienti open space. L'idea nasce dalla volontà di voler portare le forme della natura all'interno degli spazi quotidiani. Il prodotto è studiato per la massima modularità ed è componibile secondo esigenze e desideri. La base è pensata per essere un contenitore chiuso o una libreria; il prato può essere intervallato da comodi divanetti imbottiti; i fili d'erba rivestiti in tessuto hanno un' anima metallica che li rende flessibili e permette loro torsioni a 360°C. Tutto è pensato per lasciarti libero di creare il tuo prato, modulare il tuo spazio e ottenere incredibili risultati fonoassorbenti.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Libano | Panamá | Mali | ||
Malta | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Siria | Ruanda | |||
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Taiwan | Senegal | |||
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | |||
Svezia | Turkmenistan | Somalia | |||
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Ucraina | Vietnam | Sudan | |||
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |