CO2 emissions ZERO
EVOLT – Evolution Meets Voltage
This new EVOLT eGR-1000XLL-1 delivers the same powerful lifting capability as a GR-1000XLL-4, but in a quieter, zero-emissions package.
Crane operation noise is reduced by 9 dB, and approximately 48,500 lbs of CO2 emissions per year will be eliminated.
The eGR-1000XLL-1 offers up to 7 hours of lifting or up to 16 miles of traveling with its on-board battery pack.
As a working example for normal daily use, it provides 5 hours of lifting and 5.5 miles of traveling.
This new crane is one of the many ways Tadano Green Solutions is lowering CO2 emissions because our true mission is zero emissions.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bosnia ed Erzegovina | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bulgaria | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Cipro | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Città del Vaticano | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Croazia | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Danimarca | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Estonia | Corea del Sud | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Francia | Filippine | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Germania | Georgia | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Gibilterra | Giappone | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Grecia | Giordania | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Guernsey | Hong Kong | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Irlanda | India | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Islanda | Indonesia | Haiti | Ghana | Samoa | |
Isola di Man | Iraq | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isole Åland | Isola di Natale | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Italia | Israele | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Jersey | Kazakistan | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Lettonia | Kirghizistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Liechtenstein | Kuwait | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Lituania | Laos | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lussemburgo | Libano | Montserrat | Madagascar | ||
Macedonia del Nord | Macau | Nicaragua | Malawi | ||
Malta | Maldive | Panamá | Mali | ||
Moldavia | Malesia | Porto Rico | Marocco | ||
Monaco | Mongolia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Norvegia | Nepal | Saint Martin | Mayotte | ||
Paesi Bassi | Oman | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Polonia | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Portogallo | Palestina | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Regno Unito | Qatar | Santa Lucia | Nigeria | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Romania | Siria | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
San Marino | Sri Lanka | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Serbia | Tagikistan | Ruanda | |||
Slovacchia | Tailandia | Sahara Occidentale | |||
Slovenia | Taiwan | Sant'Elena | |||
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | São Tomé e Príncipe | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Senegal | |||
Svezia | Turkmenistan | Seychelles | |||
Svizzera | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Ungheria | Vietnam | Somalia | |||
Yemen | Sudafrica | ||||
Sudan | |||||
Sudan del Sud | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |