Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Belgio | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Bielorussia | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bosnia ed Erzegovina | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bulgaria | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Cipro | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Città del Vaticano | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Croazia | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Danimarca | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Estonia | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Finlandia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Francia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Gibilterra | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Grecia | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Guernsey | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Irlanda | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Islanda | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Isola di Man | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Isole Åland | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isole Faroe | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Italia | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Jersey | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Lettonia | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Liechtenstein | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lituania | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Lussemburgo | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Macedonia del Nord | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Malta | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Moldavia | Libano | Panamá | Mali | ||
Monaco | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Montenegro | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Norvegia | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Paesi Bassi | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Polonia | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Portogallo | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Regno Unito | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Repubblica Ceca | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Romania | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Russia | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
San Marino | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Serbia | Siria | Ruanda | |||
Slovacchia | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Slovenia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Spagna | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Svalbard e Jan Mayen | Taiwan | Senegal | |||
Svezia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Ucraina | Turchia | Sierra Leone | |||
Ungheria | Turkmenistan | Somalia | |||
Uzbekistan | Sudafrica | ||||
Vietnam | Sudan | ||||
Yemen | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |