LK 510/511/512 MultiSafe è una valvola di sicurezza caratterizzata da grande corsa dell’otturatore e tenuta in gomma per impianti dell'acqua sanitaria o riscaldamento con circuito caldaia chiuso e una potenza massima di 50 kW. La valvola non può essere usata per il vapore. Lo scarico della valvola è completo di raccordo con anello di compressione per un facile collegamento al tubo di scarico.
La valvola di sicurezza può essere montata in posizione verticale oppure orizzontale, cioè con la manopola rivolta verso l’alto oppure di lato. In caso di montaggio orizzontale, lo scarico deve essere posizionato in modo che non possano formarsi sacche d’acqua. Il filetto di connessione deve essere messo a tenuta nel modo usuale. L’applicazione di lubrificante al filetto e allo smusso agevola il montaggio dell’anello di compressione. Serrare prima a mano fino all’arresto, quindi con una chiave fissa. Per il numero di giri della chiave e gli altri dati tecnici, vedere l’apposita scheda prodotto degli anelli di compressione. I tubi morbidi devono essere dotati di manicotto di supporto.
La valvola di sicurezza non richiede manutenzione, ma la funzione di apertura deve essere controllata 2-3 volte all’anno come segue: Ruotare a mano la manopola in plastica in senso antiorario, finché la valvola non lascia fuoriuscire l’acqua. Tenerla in questa posizione e lasciare scorrere l’acqua per qualche istante. Continuare quindi a girare la manopola in plastica finché non si sente uno scatto e la valvola non si chiude. Questa operazione di apertura e chiusura avviene in circa ¼ di giro. Negli impianti dell’acqua sanitaria è normale che la valvola di sicurezza si apra e scarichi piccole quantità di acqua al raggiungimento della pressione di sicurezza dell’impianto in seguito all’espansione termica dell’acqua.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Libano | Panamá | Mali | ||
Malta | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
San Marino | Siria | Ruanda | |||
Serbia | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Slovacchia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Slovenia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Spagna | Taiwan | Senegal | |||
Svalbard e Jan Mayen | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Svezia | Turchia | Sierra Leone | |||
Svizzera | Turkmenistan | Somalia | |||
Ucraina | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Ungheria | Vietnam | Sudan | |||
Yemen | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |