Easy cleaning - High localised impacts
Protection - Easy cleaning - Moderate traffic
Wall - Door protection
Targeted protection of the door with the Contact plate against abrasion and repeated impacts
•Shock absorption due to ribbing reinforcement
•Easy cleaning due to smooth surface
•No dust accumulation thanks to rounded edges
•Pre-adhesived foam strips to be reinforced with mastic glue
Bs2d0 - Moderate traffic - 100% antibacterial - Sustainable formulation
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Germania | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Gibilterra | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Grecia | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Guernsey | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Irlanda | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Islanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Isola di Man | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isole Åland | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Faroe | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Italia | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Jersey | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Lettonia | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Liechtenstein | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Lituania | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lussemburgo | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Macedonia del Nord | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Malta | Libano | Panamá | Mali | ||
Moldavia | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Monaco | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Montenegro | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Norvegia | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Paesi Bassi | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Polonia | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Portogallo | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Regno Unito | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Repubblica Ceca | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Romania | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Russia | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
San Marino | Siria | Ruanda | |||
Serbia | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Slovacchia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Slovenia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Spagna | Taiwan | Senegal | |||
Svalbard e Jan Mayen | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Svezia | Turchia | Sierra Leone | |||
Svizzera | Turkmenistan | Somalia | |||
Ucraina | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Ungheria | Vietnam | Sudan | |||
Yemen | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |