La lampada a sospensione in rame realizzata a mano in Messico è caratterizzata da piccole scaglie che sono una traccia della tecnica di martellatura del rame. Ogni lampada è unica e realizzata con precisione. La lampada a sospensione in rame è stata assicurata con la patina e non si corrode.
Lampade a sospensione in rame, questo è un altro elemento della collezione di prodotti fatti a mano in Messico da artigiani di talento. Ogni esemplare è autentico e unico. Il paralume della lampada in rame è realizzato con materiali di altissima qualità e la sua superficie è ulteriormente decorata. La lampada a sospensione in rame è molto resistente e pratica, e lo strato imposto di patina previene l'innevamento e prolunga la vita dei prodotti. Le lampade a sospensione messicane sono lampade singole a sospensione che si adattano perfettamente all'illuminazione principale della camera da letto o del soggiorno, sottolineando in modo estremo la bellezza dell'intero interno. La lampada a soffitto in rame offre una luce delicata e piacevole per gli occhi, perché è stata realizzata con materiali di altissima qualità. Una lampada a sospensione di questo tipo è un'ottima proposta per gli appassionati di lampade in materiale lucido e delicato. Perfetta come plafoniera, luce per il bagno, plafoniera per la sala da pranzo, luci a sospensione per l'isola della cucina.
Si consiglia di utilizzare: Lampadine a filamento Edison E27 a luce calda (2800K).
Si consiglia di vedere anche gli altri prodotti: piastrelle in ceramica, lavelli messicani, lavelli da cucina, lampade a sospensione in rame.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Sud America | Oceania | Nord America |
---|---|---|---|---|
Albania | Arabia Saudita | Argentina | Australia | Canada |
Andorra | Emirati Arabi Uniti | Brasile | Messico | |
Austria | Giappone | Stati Uniti | ||
Belgio | Israele | |||
Bielorussia | Oman | |||
Bosnia ed Erzegovina | Qatar | |||
Bulgaria | Turchia | |||
Cipro | ||||
Città del Vaticano | ||||
Croazia | ||||
Danimarca | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Germania | ||||
Gibilterra | ||||
Grecia | ||||
Guernsey | ||||
Irlanda | ||||
Islanda | ||||
Isola di Man | ||||
Isole Åland | ||||
Isole Faroe | ||||
Italia | ||||
Jersey | ||||
Lettonia | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituania | ||||
Lussemburgo | ||||
Macedonia del Nord | ||||
Malta | ||||
Moldavia | ||||
Monaco | ||||
Montenegro | ||||
Norvegia | ||||
Paesi Bassi | ||||
Polonia | ||||
Portogallo | ||||
Regno Unito | ||||
Repubblica Ceca | ||||
Romania | ||||
San Marino | ||||
Serbia | ||||
Slovacchia | ||||
Slovenia | ||||
Spagna | ||||
Svalbard e Jan Mayen | ||||
Svezia | ||||
Svizzera | ||||
Ucraina | ||||
Ungheria |