Brass "Y" pattern strainers with stainless steel AISI 304 cylindrical cartridge, which can be easily extracted and inspected for normal cleaning and maintenance operations. They are normally used in domestic water installations, booster pump systems, heating systems, central heating systems, heat generators, generic industrial and agricultural water systems.
Threads ISO228/1: FxF
Maximum working temperatures: 80°C, in absence of steam.
Filtration degree: 1/4" a 1" 400µm; da 1" ¼ a 2” 500µm, da 2" ½ a 3” 600µm, 4" 1.000µm.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | El Salvador | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Grenada | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Grönland | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Guadeloupe | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Guatemala | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Haiti | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Honduras | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Jamaica | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Kajmán-szigetek | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kuba | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Martinique | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Mexikó | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Montserrat | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Nicaragua | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Panamaváros | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Puerto Rico | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Saint Kitts és Nevis | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Saint Lucia | Malawi | ||
Málta | Makaó | Saint Pierre és Miquelon | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Saint-Barthélemy | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Saint-Martin | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Sint Maarten | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Trinidad és Tobago | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Turks- és Caicos-szigetek | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Virgin-szigetek | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | |||
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | |||
Románia | Srí Lanka | Réunion | |||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Svédország | Tajvan | Szenegál | |||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |||
Szlovákia | Törökország | Szomália | |||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |