“Swedes have a good sense of style and I wanted to do something that was somewhat Swedish and simple. Upholstery is one of the most difficult things to do because it’s so uncontrollable, as opposed to product design which is just as much hard work but you know the exact outcome. So I’m very happy that Offecct is realising my take on a casual couch and easy chair, and about our collaboration in general which has given me new insights about upholstery,” says Michael Young. Every angle and element in this easy chair has been carefully thought out.
Quilted textile covers the soft seating, which rests on a delicately shapen wooden frame.
Termék elérhetősége
Ázsia | Európa | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika | Afrika |
---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Åland | Argentína | Ausztrália | Aruba | Dél-afrikai Köztársaság |
Bahrein | Albania | Brazília | Francia Polinézia | Bahama-szigetek | Egyiptom |
Banglades | Ausztria | Chile | Új-Zéland | Barbados | Libéria |
Bhután | Belgium | Ecuador | Brit Virgin-szigetek | Marokkó | |
Brit Indiai-óceáni Terület | Bosznia-Hercegovina | Falkland-szigetek | Costa Rica | Mauritius | |
Brunei Szultanátus | Bulgária | Kolumbia | Egyesült Államok | Seychelle-szigetek | |
Christmas Island | Ciprus | Paraguay | Guatemala | Tanzánia | |
Dél-Korea | Csehország | Peru | Honduras | Tunézia | |
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Uruguay | Jamaica | ||
Észak-Korea | Egyesült Királyság | Venezuela | Kanada | ||
Fülöp-szigetek | Észtország | Mexikó | |||
Grúzia | Feröer-szigetek | Panamaváros | |||
Hongkong | Finnország | Puerto Rico | |||
India | Franciaország | Sint Maarten | |||
Indonézia | Görögország | Trinidad és Tobago | |||
Irán | Hollandia | Virgin-szigetek | |||
Izrael | Horvátország | ||||
Japán | Írország | ||||
Jordánia | Izland | ||||
Kambodzsa | Jersey | ||||
Katar | Lengyelország | ||||
Kazahsztán | Lettország | ||||
Kína | Liechtenstein | ||||
Kirgizisztán | Litvánia | ||||
Kókusz-szigetek | Luxemburg | ||||
Kuvait | Magyarország | ||||
Laosz | Monaco | ||||
Libanon | Montenegró | ||||
Makaó | Németország | ||||
Malajzia | Norvégia | ||||
Maldív-szigetek | Olaszország | ||||
Mianmar (Burma) | Oroszország | ||||
Mongólia | Portugália | ||||
Nepál | Románia | ||||
Omán | Spanyolország | ||||
Örményország | Svájc | ||||
Pakisztán | Svédország | ||||
Palesztina | Szerbia | ||||
Srí Lanka | Szlovákia | ||||
Szaúd-Arábia | Szlovénia | ||||
Szingapúr | Ukrajna | ||||
Tádzsikisztán | |||||
Tajvan | |||||
Thaiföld | |||||
Törökország | |||||
Türkmenisztán | |||||
Üzbegisztán | |||||
Vietnam |