The telescopic lip dock leveller 233 100kN is an electro-hydraulic dock leveller. Both the platform as well as the lip are powered hydraulically. The telescopic lip dock leveller 233 100kN is operated with a 4-button operation. The movement of the platform and lip can be individually controlled and they can, therefore, be accurately moved to the required position. It is also suitable to load or unload so-called 'last cargo' below the dock level. Loading Systems dock levellers can be tailor-made and, because of varying client specific requirements and constructional elements a large range of built-in possibilities can be offered. By making the correct decision, cost considerable savings can be made. The telescopic lip dock leveller 233 100kN is suited for a maximum load of 100kN.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Azerbajdzsán | Algéria | Argentína | Ausztrália | Mexikó |
Albania | Bahrein | Angola | Bolívia | Guam | Panamaváros |
Andorra | Banglades | Benin | Brazília | Norfolk-sziget | |
Ausztria | Bhután | Bissau-Guinea | Chile | Új-Kaledónia | |
Belgium | Brunei Szultanátus | Botswana | Ecuador | Új-Zéland | |
Bosznia-Hercegovina | Dél-Korea | Burkina Faso | Kolumbia | ||
Bulgária | Egyesült Arab Emírségek | Comore-szigetek | Paraguay | ||
Ciprus | Fülöp-szigetek | Dél-afrikai Köztársaság | Peru | ||
Csehország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Suriname | ||
Dánia | Hongkong | Egyiptom | Uruguay | ||
Egyesült Királyság | India | Elefántcsontpart | |||
Észak-Macedónia | Indonézia | Etiópia | |||
Észtország | Izrael | Gabon | |||
Fehéroroszország | Japán | Gambia | |||
Feröer-szigetek | Jordánia | Ghána | |||
Finnország | Kambodzsa | Guinea | |||
Franciaország | Katar | Kamerun | |||
Gibraltár | Kazahsztán | Kenya | |||
Görögország | Kína | Lesotho | |||
Guernsey | Kirgizisztán | Libéria | |||
Hollandia | Kuvait | Madagaszkár | |||
Horvátország | Laosz | Malawi | |||
Írország | Libanon | Marokkó | |||
Izland | Makaó | Mauritius | |||
Jersey | Malajzia | Mozambik | |||
Lengyelország | Mianmar (Burma) | Namíbia | |||
Lettország | Mongólia | Nigéria | |||
Liechtenstein | Nepál | Nyugat-Szahara | |||
Litvánia | Omán | Réunion | |||
Luxemburg | Örményország | Ruanda | |||
Magyarország | Srí Lanka | Sierra Leone | |||
Málta | Szaúd-Arábia | Szenegál | |||
Man-sziget | Szingapúr | Szváziföld | |||
Moldova | Tádzsikisztán | Tanzánia | |||
Monaco | Tajvan | Togo | |||
Montenegró | Thaiföld | Tunézia | |||
Németország | Törökország | Uganda | |||
Norvégia | Üzbegisztán | Zambia | |||
Olaszország | Vietnam | Zimbabwe | |||
Oroszország | |||||
Portugália | |||||
Románia | |||||
San Marino | |||||
Spanyolország | |||||
Svájc | |||||
Svalbard and Jan Mayen | |||||
Svédország | |||||
Szerbia | |||||
Szlovákia | |||||
Szlovénia | |||||
Ukrajna | |||||
Vatikán |