Jupiter Counting Station is a compact control unit that provides fast and precise counting of the vehicles that access a specific parking area. It is suitable for external mounting thanks to its IP rated enclosure, hence ideal for any type of automated car park and garage.
This module is typically used for counting vehicles that transit through a lane. The device interacts with VMS that displays updated parking guidance information to drivers, accordingly.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Óceánia | Dél-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Bahrein | Anguilla | Algéria | Ausztrália | Chile |
Albania | Egyesült Arab Emírségek | Antigua és Barbuda | Angola | Új-Zéland | |
Andorra | Jemen | Aruba | Dél-afrikai Köztársaság | ||
Ausztria | Jordánia | Bahama-szigetek | Egyiptom | ||
Belgium | Katar | Barbados | Kenya | ||
Bosznia-Hercegovina | Kuvait | Belize | Marokkó | ||
Bulgária | Malajzia | Bermuda | Namíbia | ||
Ciprus | Omán | Brit Virgin-szigetek | Szváziföld | ||
Csehország | Szaúd-Arábia | Caribbean Netherlands | Zimbabwe | ||
Dánia | Costa Rica | ||||
Egyesült Királyság | Curaçao | ||||
Észak-Macedónia | Dominikai Közösség | ||||
Észtország | Dominikai Köztársaság | ||||
Fehéroroszország | Egyesült Államok | ||||
Feröer-szigetek | El Salvador | ||||
Finnország | Grenada | ||||
Franciaország | Grönland | ||||
Gibraltár | Guadeloupe | ||||
Görögország | Guatemala | ||||
Guernsey | Haiti | ||||
Hollandia | Honduras | ||||
Horvátország | Jamaica | ||||
Írország | Kajmán-szigetek | ||||
Izland | Kanada | ||||
Jersey | Kuba | ||||
Lengyelország | Martinique | ||||
Lettország | Mexikó | ||||
Liechtenstein | Montserrat | ||||
Litvánia | Nicaragua | ||||
Luxemburg | Panamaváros | ||||
Magyarország | Puerto Rico | ||||
Málta | Saint Kitts és Nevis | ||||
Man-sziget | Saint Lucia | ||||
Moldova | Saint Pierre és Miquelon | ||||
Monaco | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | ||||
Montenegró | Saint-Barthélemy | ||||
Németország | Saint-Martin | ||||
Norvégia | Sint Maarten | ||||
Olaszország | Trinidad és Tobago | ||||
Portugália | Turks- és Caicos-szigetek | ||||
Románia | Virgin-szigetek | ||||
San Marino | |||||
Spanyolország | |||||
Svájc | |||||
Svalbard and Jan Mayen | |||||
Svédország | |||||
Szerbia | |||||
Szlovákia | |||||
Szlovénia | |||||
Ukrajna | |||||
Vatikán |