Our Emperor line of corridor lockers is a versatile system that is available in a wide range of colors, sizes and tiers to meet the storage needs of any facility. They feature our rigid, double-pan honeycomb-filled door design and intelligent frame venting system, which allows air to flow freely throughout the entire locker without being blocked by interior contents.
Compliance:
ADA Compliant, Class A ASTM E84 standards
Features:
Powder coated finish outperforms other paint with its thick and even finish that’s durable and combats rust
Doors feature a full 1 in. (25 mm.)-thick double pan welded box design and honeycomb core for rigidity, durability and impact resistance
Honeycomb core and rigid, double pan design provide the quietest possible door closing
Full-length continuous piano hinge resists abuse and keeps the door in an adjusted position
Single point latching with no moving parts minimizes latching failure concerns and results in secure, maintenance-free operation
Louvers in the frame allow for constant, unobstructed air flow that cannot be blocked while perforations in shelves increase air circulation
Keywords: Emperor Corridor Metal Lockers, Bathroom Partitions, Emperor Corridor Lockers, bathroom lockers, standard locker dimensions, hinge tiers, metal locker, corridor bathroom, standard locker dimensions, vented lockers, double lockers
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Malawi | ||
Málta | Makaó | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Srí Lanka | Réunion | ||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | ||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | ||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | ||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | ||
Svédország | Tajvan | Szenegál | ||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | ||
Szlovákia | Törökország | Szomália | ||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | ||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | ||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | ||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |