Ecophon Solo™ Baffle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights
Ecophon offers several different installation possibilities using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system.
The range consists of Ecophon Solo™ Baffle/anchor or Solo Baffle/hook, made from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo Baffle systems are available in different sizes and in a wide range of colours. All systems are easily demountable. Approximate weight of system is 2-4 kg/m.
Termék elérhetősége
Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|
Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
India | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Indonézia | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Irak | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Irán | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Izrael | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Japán | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Jemen | Honduras | Guinea | Tonga | |
Jordánia | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Kambodzsa | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Katar | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Kazahsztán | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Kína | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Kirgizisztán | Mexikó | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Kókusz-szigetek | Montserrat | Libéria | ||
Kuvait | Nicaragua | Líbia | ||
Laosz | Panamaváros | Madagaszkár | ||
Libanon | Puerto Rico | Malawi | ||
Makaó | Saint Kitts és Nevis | Mali | ||
Malajzia | Saint Lucia | Marokkó | ||
Maldív-szigetek | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | ||
Mianmar (Burma) | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | ||
Mongólia | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Nepál | Saint-Martin | Mozambik | ||
Omán | Sint Maarten | Namíbia | ||
Örményország | Trinidad és Tobago | Niger | ||
Pakisztán | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | ||
Palesztina | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | ||
Srí Lanka | Réunion | |||
Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Tajvan | Szenegál | |||
Thaiföld | Szent Ilona | |||
Törökország | Szomália | |||
Türkmenisztán | Szudán | |||
Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |