Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
Black powder-coated steel frame:
- With large feet for fixing to load-bearing floors.
- Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
- For wall finishes from 10 to 35mm.
- Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
- Ø 100mm soil pipe and ABS collar with waterproof seal, with 2 settings positions.
Fitted with a TEMPOFLUX 2 time flow direct flush:
- Flush system without cistern: directly connected to pipework.
- Vacuum breaker.
- Integrated stopcock and flow rate/volume adjuster.
- Solid brass body and shock-resistant, scale-resistant mechanism.
- In-line inlet M¾".
- Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
- Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure.
- Compatible with rain water.
Delivered pre-mounted.
30-year warranty.
Order with control plate references 578222, 578212 or 578230.
Termék elérhetősége
Ázsia | Európa | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afganisztán | Albania | Algéria | Argentína | Ausztrália | Bahama-szigetek |
Azerbajdzsán | Ausztria | Angola | Bolívia | Fidzsi-szigetek | Belize |
Banglades | Bosznia-Hercegovina | Benin | Brazília | Kelet-Timor | Costa Rica |
Bhután | Bulgária | Bissau-Guinea | Chile | Pápua Új-Guinea | Dominikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Ciprus | Botswana | Ecuador | Salamon-szigetek | Egyesült Államok |
Dél-Korea | Csehország | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Új-Kaledónia | El Salvador |
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Burundi | Francia Guyana | Új-Zéland | Grönland |
Észak-Korea | Egyesült Királyság | Csád | Guyana | Vanuatu | Guatemala |
Fülöp-szigetek | Észak-Macedónia | Dél-afrikai Köztársaság | Kolumbia | Haiti | |
Grúzia | Észtország | Dél-Szudán | Paraguay | Honduras | |
India | Fehéroroszország | Dzsibuti | Peru | Jamaica | |
Indonézia | Finnország | Egyenlítői-Guinea | Suriname | Kanada | |
Irak | Franciaország | Egyiptom | Uruguay | Kuba | |
Irán | Görögország | Elefántcsontpart | Venezuela | Mexikó | |
Izrael | Hollandia | Eritrea | Nicaragua | ||
Japán | Horvátország | Etiópia | Panamaváros | ||
Jemen | Írország | Gabon | Puerto Rico | ||
Jordánia | Izland | Gambia | Trinidad és Tobago | ||
Kambodzsa | Lengyelország | Ghána | |||
Katar | Lettország | Guinea | |||
Kazahsztán | Litvánia | Kamerun | |||
Kína | Magyarország | Kenya | |||
Kirgizisztán | Moldova | Kongó | |||
Kuvait | Montenegró | Kongói Demokratikus Köztársaság | |||
Laosz | Norvégia | Közép-afrikai Köztársaság | |||
Libanon | Olaszország | Lesotho | |||
Malajzia | Oroszország | Libéria | |||
Mianmar (Burma) | Portugália | Líbia | |||
Mongólia | Románia | Madagaszkár | |||
Nepál | Spanyolország | Malawi | |||
Omán | Svájc | Mali | |||
Örményország | Svalbard and Jan Mayen | Marokkó | |||
Pakisztán | Svédország | Mauritánia | |||
Palesztina | Szerbia | Mozambik | |||
Srí Lanka | Szlovákia | Namíbia | |||
Szaúd-Arábia | Szlovénia | Niger | |||
Szíria | Ukrajna | Nigéria | |||
Tádzsikisztán | Nyugat-Szahara | ||||
Tajvan | Ruanda | ||||
Thaiföld | Sierra Leone | ||||
Törökország | Szenegál | ||||
Türkmenisztán | Szomália | ||||
Üzbegisztán | Szudán | ||||
Vietnam | Szváziföld | ||||
Tanzánia | |||||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |