L-shaped grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility, left model.
Helps the user stand and secures movement in the bath or shower.
Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish.
Dimensions: 750 x 450mm.
Tube thickness: 1.5mm.
Bacteriostatic 304 stainless steel tube.
Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene.
Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”).
40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.
Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm.
Supplied with stainless steel screws for concrete walls.
Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg.
Bar comes with 10 year warranty. CE marked.
Termék elérhetősége
Ázsia | Európa | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afganisztán | Albania | Algéria | Argentína | Ausztrália | Bahama-szigetek |
Azerbajdzsán | Ausztria | Angola | Bolívia | Fidzsi-szigetek | Belize |
Banglades | Belgium | Benin | Brazília | Kelet-Timor | Costa Rica |
Bhután | Bosznia-Hercegovina | Bissau-Guinea | Chile | Pápua Új-Guinea | Dominikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Bulgária | Botswana | Ecuador | Salamon-szigetek | Egyesült Államok |
Dél-Korea | Ciprus | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Új-Kaledónia | El Salvador |
Egyesült Arab Emírségek | Csehország | Burundi | Francia Guyana | Új-Zéland | Grönland |
Észak-Korea | Dánia | Csád | Guyana | Vanuatu | Guatemala |
Fülöp-szigetek | Egyesült Királyság | Dél-afrikai Köztársaság | Kolumbia | Haiti | |
Grúzia | Észak-Macedónia | Dél-Szudán | Paraguay | Honduras | |
India | Észtország | Dzsibuti | Peru | Jamaica | |
Indonézia | Fehéroroszország | Egyenlítői-Guinea | Suriname | Kanada | |
Irak | Finnország | Egyiptom | Uruguay | Kuba | |
Irán | Franciaország | Elefántcsontpart | Venezuela | Mexikó | |
Izrael | Görögország | Eritrea | Nicaragua | ||
Japán | Hollandia | Etiópia | Panamaváros | ||
Jemen | Horvátország | Gabon | Puerto Rico | ||
Jordánia | Írország | Gambia | Trinidad és Tobago | ||
Kambodzsa | Izland | Ghána | |||
Katar | Lengyelország | Guinea | |||
Kazahsztán | Lettország | Kamerun | |||
Kína | Litvánia | Kenya | |||
Kirgizisztán | Luxemburg | Kongó | |||
Kuvait | Magyarország | Kongói Demokratikus Köztársaság | |||
Laosz | Moldova | Közép-afrikai Köztársaság | |||
Libanon | Montenegró | Lesotho | |||
Malajzia | Németország | Libéria | |||
Mianmar (Burma) | Norvégia | Líbia | |||
Mongólia | Olaszország | Madagaszkár | |||
Nepál | Oroszország | Malawi | |||
Omán | Portugália | Mali | |||
Örményország | Románia | Marokkó | |||
Pakisztán | Spanyolország | Mauritánia | |||
Palesztina | Svájc | Mozambik | |||
Srí Lanka | Svalbard and Jan Mayen | Namíbia | |||
Szaúd-Arábia | Svédország | Niger | |||
Szíria | Szerbia | Nigéria | |||
Tádzsikisztán | Szlovákia | Nyugat-Szahara | |||
Tajvan | Szlovénia | Ruanda | |||
Thaiföld | Ukrajna | Sierra Leone | |||
Törökország | Szenegál | ||||
Türkmenisztán | Szomália | ||||
Üzbegisztán | Szudán | ||||
Vietnam | Szváziföld | ||||
Tanzánia | |||||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |