Caterpillar is the world's largest manufacturer of generator sets, offering the largest range of specifications available. Ranging from 50 to 4,050 ekW (50 to 4,500 kVA) in a single unit, our gas generator sets are easy to select, permit and install. Our industrial and commercial gas generator sets are proven for reliable operation with a wide range of gaseous fuels including natural gas, biogas from landfills and digesters, coal gas, propane and alternative fuels. We build durable, low life-cycle cost power systems that we integrate with controls, exhaust systems, fuel train, combined cooling heat & power skids and switchgear.
Gas GENERATORS - CONTINUOUS, PRIME OR STANDBY POWER
For continuous, prime or standby power service, Cat commercial and industrial gas generator sets deliver reliable, clean, economical power – even in the most demanding conditions. Each Cat gas generator set is designed, engineered and manufactured for optimal performance. All major components are tested individually; and once the generator set is assembled, the complete unit is tested at and above 100% of rated load for operation and safety.
A Cat brand generator set offers a huge advantage over all other brands: They all come with the expert service and comprehensive support of your nearby Cat® dealer. It begins with prompt delivery and continues through the life of the gas genset.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganisztán | Algéria | Argentína | Ausztrália | Barbados |
Andorra | Azerbajdzsán | Angola | Chile | Cook-szigetek | Caribbean Netherlands |
Ausztria | Banglades | Benin | Falkland-szigetek | Fidzsi-szigetek | Curaçao |
Belgium | Bhután | Bissau-Guinea | Francia Guyana | Kelet-Timor | Dominikai Közösség |
Bosznia-Hercegovina | Brunei Szultanátus | Botswana | Paraguay | Kiribati | Grenada |
Bulgária | Egyesült Arab Emírségek | Burkina Faso | Uruguay | Nauru | Grönland |
Ciprus | Grúzia | Burundi | Pápua Új-Guinea | Guadeloupe | |
Csehország | Hongkong | Comore-szigetek | Salamon-szigetek | Jamaica | |
Dánia | India | Csád | Szamoa | Martinique | |
Egyesült Királyság | Indonézia | Dél-afrikai Köztársaság | Tonga | Saint Lucia | |
Észak-Macedónia | Irak | Dél-Szudán | Tuvalu | Saint Pierre és Miquelon | |
Észtország | Izrael | Dzsibuti | Új-Kaledónia | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Fehéroroszország | Japán | Egyenlítői-Guinea | Új-Zéland | ||
Feröer-szigetek | Jemen | Egyiptom | Vanuatu | ||
Finnország | Jordánia | Elefántcsontpart | |||
Franciaország | Kambodzsa | Eritrea | |||
Gibraltár | Katar | Etiópia | |||
Görögország | Kazahsztán | Gabon | |||
Guernsey | Kína | Gambia | |||
Hollandia | Kirgizisztán | Ghána | |||
Horvátország | Kuvait | Guinea | |||
Írország | Laosz | Kamerun | |||
Izland | Libanon | Kenya | |||
Jersey | Makaó | Kongó | |||
Lengyelország | Malajzia | Kongói Demokratikus Köztársaság | |||
Lettország | Maldív-szigetek | Közép-afrikai Köztársaság | |||
Litvánia | Mianmar (Burma) | Lesotho | |||
Luxemburg | Mongólia | Líbia | |||
Magyarország | Nepál | Madagaszkár | |||
Málta | Omán | Mali | |||
Man-sziget | Örményország | Marokkó | |||
Moldova | Pakisztán | Mauritánia | |||
Monaco | Palesztina | Mauritius | |||
Montenegró | Srí Lanka | Mozambik | |||
Németország | Szingapúr | Namíbia | |||
Norvégia | Szíria | Niger | |||
Olaszország | Tádzsikisztán | Nigéria | |||
Oroszország | Thaiföld | Nyugat-Szahara | |||
Portugália | Törökország | Réunion | |||
Románia | Türkmenisztán | Ruanda | |||
San Marino | Üzbegisztán | São Tomé és Príncipe | |||
Spanyolország | Vietnam | Seychelle-szigetek | |||
Svájc | Sierra Leone | ||||
Svalbard and Jan Mayen | Szenegál | ||||
Svédország | Szent Ilona | ||||
Szerbia | Szomália | ||||
Szlovákia | Szváziföld | ||||
Szlovénia | Tanzánia | ||||
Ukrajna | Togo | ||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |