THERMOVER®, high performance energy recovery unit with integrated heat pump thermodynamic system
Equipped with a EUROVENT certified AARE exchanger
MODBUS communication
The THERMOVER® unit can also produce hot water for sanitary use (optional hydrolic kit).
Flow rate from 600 to 5 000 m3/h
Termék elérhetősége
Európa | Afrika |
---|---|
Åland | Algéria |
Albania | Angola |
Andorra | Benin |
Ausztria | Bissau-Guinea |
Belgium | Botswana |
Bosznia-Hercegovina | Burkina Faso |
Bulgária | Burundi |
Ciprus | Comore-szigetek |
Csehország | Csád |
Dánia | Dél-afrikai Köztársaság |
Egyesült Királyság | Dél-Szudán |
Észak-Macedónia | Dzsibuti |
Észtország | Egyenlítői-Guinea |
Fehéroroszország | Elefántcsontpart |
Feröer-szigetek | Eritrea |
Finnország | Etiópia |
Franciaország | Gabon |
Gibraltár | Gambia |
Görögország | Ghána |
Guernsey | Guinea |
Hollandia | Kamerun |
Horvátország | Kenya |
Írország | Kongó |
Izland | Kongói Demokratikus Köztársaság |
Jersey | Közép-afrikai Köztársaság |
Lengyelország | Lesotho |
Lettország | Libéria |
Liechtenstein | Líbia |
Litvánia | Madagaszkár |
Luxemburg | Malawi |
Magyarország | Mali |
Málta | Marokkó |
Man-sziget | Mauritánia |
Moldova | Mauritius |
Monaco | Mayotte |
Montenegró | Mozambik |
Németország | Namíbia |
Norvégia | Niger |
Olaszország | Nigéria |
Oroszország | Nyugat-Szahara |
Portugália | Réunion |
Románia | Ruanda |
San Marino | São Tomé és Príncipe |
Spanyolország | Seychelle-szigetek |
Svájc | Sierra Leone |
Svalbard and Jan Mayen | Szenegál |
Svédország | Szent Ilona |
Szerbia | Szomália |
Szlovákia | Szudán |
Szlovénia | Szváziföld |
Ukrajna | Tanzánia |
Vatikán | Togo |
Tunézia | |
Uganda | |
Zambia | |
Zimbabwe | |
Zöld-foki Köztársaság |