ECONIZER®, 400°C - 1/2h exhaust fan unit;
ERP2018, very low consumption for housing ventilation.
Motor fan : High efficiency forward wheel or backward wheel
Potentiometer and padlockable switch, wired and mounted as standard.
Direct drive EC motor
Flow rate from 50 to 5 000 m3/h.
Termék elérhetősége
Európa | Afrika |
---|---|
Åland | Algéria |
Albania | Angola |
Andorra | Benin |
Ausztria | Bissau-Guinea |
Belgium | Botswana |
Bosznia-Hercegovina | Burkina Faso |
Bulgária | Burundi |
Ciprus | Comore-szigetek |
Csehország | Csád |
Dánia | Dél-afrikai Köztársaság |
Egyesült Királyság | Dél-Szudán |
Észak-Macedónia | Dzsibuti |
Észtország | Egyenlítői-Guinea |
Fehéroroszország | Elefántcsontpart |
Feröer-szigetek | Eritrea |
Finnország | Etiópia |
Franciaország | Gabon |
Gibraltár | Gambia |
Görögország | Ghána |
Guernsey | Guinea |
Hollandia | Kamerun |
Horvátország | Kenya |
Írország | Kongó |
Izland | Kongói Demokratikus Köztársaság |
Jersey | Közép-afrikai Köztársaság |
Lengyelország | Lesotho |
Lettország | Libéria |
Liechtenstein | Líbia |
Litvánia | Madagaszkár |
Luxemburg | Malawi |
Magyarország | Mali |
Málta | Marokkó |
Man-sziget | Mauritánia |
Moldova | Mauritius |
Monaco | Mayotte |
Montenegró | Mozambik |
Németország | Namíbia |
Norvégia | Niger |
Olaszország | Nigéria |
Oroszország | Nyugat-Szahara |
Portugália | Réunion |
Románia | Ruanda |
San Marino | São Tomé és Príncipe |
Spanyolország | Seychelle-szigetek |
Svájc | Sierra Leone |
Svalbard and Jan Mayen | Szenegál |
Svédország | Szent Ilona |
Szerbia | Szomália |
Szlovákia | Szudán |
Szlovénia | Szváziföld |
Ukrajna | Tanzánia |
Vatikán | Togo |
Tunézia | |
Uganda | |
Zambia | |
Zimbabwe | |
Zöld-foki Köztársaság |