La porte sectionnelle basculante Loading Systems est une porte sectionnelle isolée, composée de panneaux en acier embouti de 40 mm d'épaisseur. Les matériaux et la finition de haute qualité offrent une isolation et une durabilité optimales. La porte sectionnelle basculante peut être actionnée de différentes manières (manuelle, à chaîne ou électrique) et est disponible dans une large sélection de systèmes de rails élévateurs. Les ressorts de torsion fabriqués sur mesure garantissent que la porte sectionnelle est toujours en parfait équilibre, ce qui rend le fonctionnement sans effort, quelle que soit la technique de fonctionnement utilisée.
La porte basculante sectionnelle est spécialement conçue pour une application dans l'industrie du bâtiment industriel et utilitaire. Pour les solutions spécifiques au client, il existe un large choix de conceptions, de finitions, de commandes, de possibilités et d'options intégrées qui augmentent la convivialité et qui améliorent la sécurité et l'intégration avec d'autres produits ou systèmes sur le quai de chargement.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Mexique |
Albanie | Arménie | Algérie | Bolivie | Guam | Panama |
Allemagne | Azerbaïdjan | Angola | Brésil | Île Norfolk | |
Andorre | Bahreïn | Bénin | Chili | Nouvelle-Calédonie | |
Autriche | Bangladesh | Botswana | Colombie | Nouvelle-Zélande | |
Belgique | Bhoutan | Burkina Faso | Équateur | ||
Biélorussie | Brunéi Darussalam | Cameroun | Paraguay | ||
Bosnie-Herzégovine | Cambodge | Comores | Pérou | ||
Bulgarie | Chine | Côte d'Ivoire | Suriname | ||
Chypre | Corée du Sud | Égypte | Uruguay | ||
Croatie | Émirats arabes unis | Eswatini | |||
Danemark | Géorgie | Éthiopie | |||
Espagne | Hong Kong | Gabon | |||
Estonie | Inde | Gambie | |||
Finlande | Indonésie | Ghana | |||
France | Israël | Guinée | |||
Gibraltar | Japon | Guinée équatoriale | |||
Grèce | Jordanie | Guinée-Bissau | |||
Guernesey | Kazakhstan | Kenya | |||
Hongrie | Kirghizistan | Lesotho | |||
Île de Man | Koweït | Libéria | |||
Îles Féroé | Laos | Madagascar | |||
Irlande | Liban | Malawi | |||
Islande | Macao | Maroc | |||
Italie | Malaisie | Maurice | |||
Jersey | Mongolie | Mozambique | |||
Lettonie | Myanmar (Birmanie) | Namibie | |||
Liechtenstein | Népal | Nigeria | |||
Lituanie | Oman | Ouganda | |||
Luxembourg | Ouzbékistan | Réunion | |||
Macédoine du Nord | Philippines | Rwanda | |||
Malte | Qatar | Sahara occidental | |||
Moldavie | Singapour | Sénégal | |||
Monaco | Sri Lanka | Sierra Leone | |||
Monténégro | Tadjikistan | Tanzanie | |||
Norvège | Taïwan | Togo | |||
Pays-Bas | Thaïlande | Tunisie | |||
Pologne | Turquie | Zambie | |||
Portugal | Vietnam | Zimbabwe | |||
République tchèque | |||||
Roumanie | |||||
Royaume-Uni | |||||
Russie | |||||
Saint-Marin | |||||
Serbie | |||||
Slovaquie | |||||
Slovénie | |||||
Suède | |||||
Suisse | |||||
Svalbard et Jan Mayen | |||||
Ukraine | |||||
Vatican |