Un ensemble de décorations murales multicolores à partir de carreaux mexicains Talavera fabriqués à la main impressionne par une richesse de motifs et de couleurs. Dans ce cas, nous avons essayé de sélectionner et de créer un patchwork dans lequel prédominent les couleurs vert clair. Dans trente motifs différents, vous trouverez le motif d'un lézard, d'une lune, de rosaces multicolores, de mandalas et d'ornements. Notre nouveau patchwork mexicain sera la décoration originale de votre cuisine ou salle de bain, juste un peu de créativité et de fantaisie pour l'utiliser pour donner un caractère individuel à votre intérieur. Les carreaux Talavera ne sont pas parfaitement identiques et c'est là leur charme. L'émail peut présenter des signes de petites fissures formées lors de la cuisson et les motifs peuvent différer légèrement car ils sont créés par les mains de différents artistes. Les carreaux sont résistants à l'abrasion et même en cas de rayures plus profondes, le motif est toujours visible, car les carreaux individuels les couleurs sont contenues dans le vitrage. Chaque carreau est d'abord recouvert d'un apprêt - la couleur de base, puis chaque couleur du motif est appliquée séparément. Après cuisson, les carreaux retrouvent leurs couleurs définitives ainsi qu'une résistance extraordinaire.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Argentine | Australie | Canada |
Albanie | Émirats arabes unis | Brésil | États-Unis | |
Allemagne | Israël | Mexique | ||
Andorre | Japon | |||
Autriche | Oman | |||
Belgique | Qatar | |||
Biélorussie | Turquie | |||
Bosnie-Herzégovine | ||||
Bulgarie | ||||
Chypre | ||||
Croatie | ||||
Danemark | ||||
Espagne | ||||
Estonie | ||||
Finlande | ||||
France | ||||
Gibraltar | ||||
Grèce | ||||
Guernesey | ||||
Hongrie | ||||
Île de Man | ||||
Îles Féroé | ||||
Irlande | ||||
Islande | ||||
Italie | ||||
Jersey | ||||
Lettonie | ||||
Liechtenstein | ||||
Lituanie | ||||
Luxembourg | ||||
Macédoine du Nord | ||||
Malte | ||||
Moldavie | ||||
Monaco | ||||
Monténégro | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Royaume-Uni | ||||
Saint-Marin | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Slovénie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Svalbard et Jan Mayen | ||||
Ukraine | ||||
Vatican |