Le système ASAŞ Sky Feel RESF32 peut servir de larges ouvertures avec différents modèles d'ouverture, adaptés à la conception architecturale, créant des espaces spacieux, modernes et lumineux.
Sky Feel RESF32 s'intègre parfaitement à votre intérieur tout en offrant une sécurité maximale et une protection invisible, grâce à son système sécurisé et son verre renforcé.
Il s'agit d'un système de portes et fenêtres coulissantes à l'aspect épuré et élégant, exempt de matériaux qui obstrueraient la vue, offrant un maximum de lumière dans l'espace et présentant des détails qui améliorent le confort.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Égypte |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | |
Autriche | Irak | Barbade | |
Belgique | Iran | Belize | |
Biélorussie | Israël | Bermudes | |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | |
Chypre | Liban | Cuba | |
Croatie | Oman | Curaçao | |
Danemark | Palestine | Dominique | |
Espagne | Qatar | El Salvador | |
Estonie | Syrie | États-Unis | |
Finlande | Turquie | Grenade | |
France | Yémen | Groenland | |
Gibraltar | Guadeloupe | ||
Grèce | Guatemala | ||
Guernesey | Haïti | ||
Hongrie | Honduras | ||
Île de Man | Îles Caïmans | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | ||
Italie | Jamaïque | ||
Jersey | Martinique | ||
Lettonie | Mexique | ||
Liechtenstein | Montserrat | ||
Lituanie | Nicaragua | ||
Luxembourg | Panama | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | ||
Malte | Porto Rico | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | ||
Monaco | République dominicaine | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | ||
Pologne | Saint-Martin | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | ||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |