Fonctionnement : Double application
Optimisez le rôle du radiateur dans votre salle de bains contemporaine, quelle que soit sa taille et son style. Antrax IT présente V8, un nouveau radiateur sèche-serviettes de salle de bains en acier au carbone au design compact, épuré et linéaire qui améliore les performances thermiques, réduit la consommation d'énergie et s'intègre parfaitement dans l'espace de la salle de bains.
Le radiateur sèche-serviettes V8 est constitué de deux tubes verticaux sur lesquels sont ancrés des éléments horizontaux.
Facile à installer, V8 est un sèche-serviettes pratique et, grâce à sa taille compacte, il s'intègre dans l'espace environnant et disperse la chaleur dans toute la salle de bains. En plus d'être utilisé comme sèche-serviettes, V8 est conçu pour ajouter de la chaleur aux espaces de salle de bains qui disposent déjà d'un système de chauffage (sols, climatisation, etc.).
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | |
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | |
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | |
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | |
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | |
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |