Robinets-vannes UL/FM - Fonte ductile NRS
Le robinet-vanne à siège résilient United modèle 2010/2010-XH AWWA offre une conception et une fabrication de pointe. Fabriqué pour dépasser les exigences de la norme AWWA C515-09, le corps, le chapeau et l'opercule sont en fonte ductile haute résistance. L'opercule est entièrement encapsulé dans du caoutchouc EPDM pour une étanchéité optimale. La tige et les goujons de chapeau spécialement conçus sont en acier inoxydable ; aucun écrou ni aucune fixation ne sont exposés. Le modèle 2010/2010-XH est revêtu d'époxy par fusion conformément à la norme AWWA C550, offrant une protection optimale contre la corrosion.
Le modèle United 2010/2010-XH est homologué UL à 300 psi, la pression nominale la plus élevée du secteur (tailles 2-1/2 à 12 po), 250 psi (tailles 14 à 18 po) et 200 psi (tailles 20 à 24 po). Il est homologué FM à 250 psi (tailles 2 à 16 po) et certifié NSF-61 pour une utilisation dans les réseaux d'eau potable.
Le modèle United 2010 est disponible dans les configurations à joint mécanique, à bride, à joint mécanique x à bride et à vanne de taraudage.
Le modèle United 2010 série B est disponible avec joint mécanique et bride. (voir la fiche technique pour les valeurs de pression).
Le modèle United 2010FF-XH est disponible uniquement avec bride et est conforme à la norme ANSI 250/300.
Remarque : pour une comparaison entre la norme AWWA C515-09 et l’ancienne norme AWWA C509, veuillez faire défiler vers le bas.
Robinet-vanne à siège résilient
Tige non montante
Disponible:
MJ x Bride
Bride x Bride
MJ x MJ
Bride x Taraudage
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |