Filtres en laiton à motif "Y" avec cartouche cylindrique en acier inoxydable AISI 304, facilement extractible et inspectable pour les opérations normales de nettoyage et d'entretien. Ils sont généralement utilisés dans les installations d'eau domestiques, les systèmes de surpression, les systèmes de chauffage, les systèmes de chauffage central, les générateurs de chaleur, les systèmes d'eau industriels et agricoles génériques.
Filetage ISO228/1 : FxF
Températures maximales de travail : 80°C, en l'absence de vapeur.
Degré de filtration : 1/4" à 1" 400µm ; de 1" ¼ à 2” 500µm, de 2" ½ à 3” 600µm, 4" 1.000µm.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Costa Rica | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cuba | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Curaçao | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Dominique | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | El Salvador | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Grenade | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | Groenland | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Guadeloupe | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Guatemala | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Haïti | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Honduras | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Îles Caïmans | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Îles Turks et Caïques | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Vierges britanniques | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Vierges des États-Unis | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Jamaïque | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Martinique | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Mexique | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Montserrat | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Nicaragua | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Panama | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Pays-Bas caribéens | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Porto Rico | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Republique de Trinite et Tobago | Maurice | ||
Malte | Maldives | République dominicaine | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Saint-Kitts-et-Nevis | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Martin | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Martin | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Vincent et les Grenadines | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Sainte-Lucie | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | |||
Roumanie | Qatar | République du Congo | |||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |