La collection Silentflor PUR présente des planches de bois magnifiquement reproduites et des effets abstraits vifs dans un format de feuille de vinyle pratique et durable avec des propriétés acoustiques. Disponible en 36 teintes et offrant une réduction des bruits d'impact de 19 dB, la collection a été spécialement développée pour les installations commerciales lourdes, notamment les secteurs de l'éducation, de la santé, des bureaux, des loisirs et de la vente au détail. La gamme de tôles hétérogènes fabriquées au Royaume-Uni comprend une épaisseur de 3,7 mm et une couche d'usure de 0,65 mm avec différents gaufrages de surface pour une finition de surface authentique et contemporaine. Caractéristiques PUR pour une facilité de nettoyage et des économies de coûts de maintenance. Avec de faibles COV, Silentflor obtient également une note BRE Global A+ (ENP 415) dans le Green Guide to Specification dans des domaines d'utilisation tels que l'éducation et la santé.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Andorre | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Biélorussie | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Bulgarie | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Chypre | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Danemark | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Espagne | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Estonie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Finlande | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
France | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Gibraltar | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Grèce | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Guernesey | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Île de Man | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
Îles Féroé | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Irlande | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Islande | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Italie | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Jersey | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Lettonie | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Liechtenstein | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Lituanie | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Malte | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Moldavie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Monaco | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Monténégro | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Norvège | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Pologne | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Portugal | Macao | Panama | Maroc | ||
Roumanie | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Royaume-Uni | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Russie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Saint-Marin | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Suède | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Svalbard et Jan Mayen | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Ukraine | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Vatican | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |||
Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |||
Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | |||
Singapour | Réunion | ||||
Sri Lanka | Rwanda | ||||
Syrie | Sahara occidental | ||||
Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||||
Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||||
Thaïlande | Seychelles | ||||
Turkménistan | Sierra Leone | ||||
Turquie | Somalie | ||||
Vietnam | Soudan | ||||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |