Les compteurs de chaleur et de froid MULTICAL® de Kamstrup sont basés sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Combiné à des décennies d'expérience dans le développement d'une technologie ultrasonique innovante et d'une conception à l'épreuve du temps, le résultat est des compteurs de haute qualité avec une fonctionnalité simple à utiliser, une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intelligentes de comptage d'énergie et d'eau. Chez Kamstrup, nous définissons le succès par le progrès que nous créons pour les autres. Notre technologie et notre expertise supérieures ont été à la base de la transformation des entreprises et des marchés, en créant des méthodes de travail plus efficaces, depuis la création de l'entreprise par Olaf Kamstrup au Danemark en 1946.
Disponibilité de la région
L'Europe | Amérique du Nord |
---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |