Jupiter Lane Controller (JLC) est une unité de contrôle compacte qui permet un accès rapide à une aire de stationnement. Il convient au montage extérieur grâce à son boîtier IP, donc idéal pour les parkings automatisés à accès contrôlé et les garages.
Lorsqu'il est associé à sa tête de lecture qui permet la lecture de tickets de codes-barres, la numérisation de cartes proxy ou la connexion Bluetooth, ce module est généralement utilisé pour les voies de stationnement sous contrat, les zones imbriquées ou le contrôle d'accès aux portes et aux piétons. JLC peut également être relié à plusieurs types de lecteurs longue portée pour garantir une entrée rapide dans les véhicules.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Océanie | Amérique du Sud |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Anguilla | Afrique du Sud | Australie | Chili |
Albanie | Bahreïn | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Nouvelle-Zélande | |
Allemagne | Émirats arabes unis | Aruba | Angola | ||
Andorre | Jordanie | Bahamas | Égypte | ||
Autriche | Koweït | Barbade | Eswatini | ||
Belgique | Malaisie | Belize | Kenya | ||
Biélorussie | Oman | Bermudes | Maroc | ||
Bosnie-Herzégovine | Qatar | Canada | Namibie | ||
Bulgarie | Yémen | Costa Rica | Zimbabwe | ||
Chypre | Cuba | ||||
Croatie | Curaçao | ||||
Danemark | Dominique | ||||
Espagne | El Salvador | ||||
Estonie | États-Unis | ||||
Finlande | Grenade | ||||
France | Groenland | ||||
Gibraltar | Guadeloupe | ||||
Grèce | Guatemala | ||||
Guernesey | Haïti | ||||
Hongrie | Honduras | ||||
Île de Man | Îles Caïmans | ||||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | ||||
Irlande | Îles Vierges britanniques | ||||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | ||||
Italie | Jamaïque | ||||
Jersey | Martinique | ||||
Lettonie | Mexique | ||||
Liechtenstein | Montserrat | ||||
Lituanie | Nicaragua | ||||
Luxembourg | Panama | ||||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | ||||
Malte | Porto Rico | ||||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | ||||
Monaco | République dominicaine | ||||
Monténégro | Saint-Barthélemy | ||||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | ||||
Pays-Bas | Saint-Martin | ||||
Pologne | Saint-Martin | ||||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | ||||
Roumanie | Sainte-Lucie | ||||
Royaume-Uni | |||||
Saint-Marin | |||||
Serbie | |||||
Slovaquie | |||||
Slovénie | |||||
Suède | |||||
Suisse | |||||
Svalbard et Jan Mayen | |||||
Ukraine | |||||
Vatican |