Les speedgates à portes battantes FirstLane offrent un rapport qualité-prix imbattable tout en garantissant que la sécurité et la qualité ne sont pas compromises. La nouvelle série comprend 3 nouveaux modèles : le FirstLane en acier peint en noir se prête à de nombreuses utilisations et applications grâce à son design simple mais moderne ; le speedgate FirstLane S en acier inoxydable est encore plus robuste et élégant que la version de base, il est conçu pour s'adapter aux environnements sophistiqués nécessitant un usage intensif ; le FirstLane Plus, le modèle extérieur IP44 avec obstacles aérodynamiques, est conçu pour résister au vent. Toutes les versions sont disponibles en deux largeurs de passage différentes (600 mm et 900 mm pour les personnes à mobilité réduite) et avec des obstacles bas ou hauts.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Océanie |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna |
Liechtenstein | Laos | Malawi | |
Lituanie | Liban | Mali | |
Luxembourg | Macao | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | |
Malte | Maldives | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Namibie | |
Norvège | Oman | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Ouganda | |
Portugal | Palestine | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |
Suède | Thaïlande | Seychelles | |
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |
Ukraine | Vietnam | Soudan | |
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |
Tanzanie | |||
Tchad | |||
Togo | |||
Tunisie | |||
Zambie | |||
Zimbabwe |