Filtre laminé en polyester renforcé de fibre de verre (PRFV).
Le lit de filtration peut être monocouche ou multicouche. Pression de service maximale 2,5 kg/cm2. Conforme à la norme DIN 19643/19605. Système collecteur avec plaque à buses (fente de 0,5 mm).
Equipé d'un voyant, d'un port de vidange du sable, d'un trou d'homme latéral, d'un manomètre et d'un purgeur d'air manuel et d'une purge d'eau. Couvercle supérieur de chargement de sable Ø 200 mm et trou d'homme Ø 200 mm ou Ø 400 mm selon type de modèle. Composants internes en PVC et PP. Boulons A4 et joints EPDM.
Options : Revêtement intérieur en vinylester (résistant aux concentrations d'ozone <0,4 ppm) et température maximale de 40ºC.
Couleur standard : Ivoire.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Curaçao | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Dominique | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | El Salvador | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | États-Unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | Grenade | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Groenland | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Guadeloupe | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guatemala | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Haïti | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Honduras | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Îles Caïmans | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Japon | Îles Vierges britanniques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Kenya | Tonga | |
Islande | Kazakhstan | Jamaïque | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kirghizistan | Martinique | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Koweït | Mexique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Laos | Montserrat | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Liban | Nicaragua | Malawi | ||
Lituanie | Macao | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Maldives | Porto Rico | Maurice | ||
Malte | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mauritanie | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mayotte | ||
Monaco | Népal | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
Monténégro | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Namibie | ||
Norvège | Ouzbékistan | Saint-Martin | Niger | ||
Pays-Bas | Pakistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | Ouganda | ||
Portugal | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République centrafricaine | ||
République tchèque | Qatar | Sainte-Lucie | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Singapour | République du Congo | |||
Royaume-Uni | Sri Lanka | Réunion | |||
Russie | Tadjikistan | Rwanda | |||
Saint-Marin | Taïwan | Sahara occidental | |||
Serbie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Thaïlande | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Turkménistan | Sénégal | |||
Suède | Turquie | Seychelles | |||
Suisse | Vietnam | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Yémen | Somalie | |||
Ukraine | Soudan | ||||
Vatican | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |