Les systèmes de canalisations préfabriquées Pogliano sont conçus pour le transport et la distribution de l'énergie électrique depuis la lointaine date de 1942. Le système BX-E répond aux besoins des clients grâce à une large gamme de formes et de dimensions spéciales pour permettre une flexibilité de conception maximale, une adaptabilité de la disposition et une facilité d'installation. La subdivision des canalisations en éléments modulaires facilite la maintenance et les modifications futures, et garantit la sécurité en facilitant l'installation de dispositifs de protection. La conception en sandwich réduit les dimensions globales et améliore la résistance aux contraintes mécaniques, ce qui permet son utilisation dans les applications industrielles, les gratte-ciel, les bâtiments commerciaux et les centres de données.
Disponibilité de la région
L'Europe | Amérique du Nord | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Anguilla | Arménie | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Antigua-et-Barbuda | Azerbaïdjan | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Aruba | Bangladesh | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Bahamas | Bhoutan | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Barbade | Brunéi Darussalam | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Belize | Cambodge | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bermudes | Chine | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Canada | Corée du Nord | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Costa Rica | Corée du Sud | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Cuba | Géorgie | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Curaçao | Hong Kong | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Dominique | Île Christmas | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | El Salvador | Îles Cocos (Keeling) | Érythrée | Uruguay | Niué |
Estonie | États-Unis | Inde | Eswatini | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Grenade | Indonésie | Éthiopie | Nouvelle-Zélande | |
France | Groenland | Japon | Gabon | Palaos | |
Gibraltar | Guadeloupe | Kazakhstan | Gambie | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Guatemala | Kirghizistan | Ghana | Polynésie française | |
Guernesey | Haïti | Laos | Guinée | Samoa | |
Hongrie | Honduras | Macao | Guinée équatoriale | Samoa américaines | |
Île de Man | Îles Caïmans | Malaisie | Guinée-Bissau | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | Maldives | Kenya | Tokelau | |
Irlande | Îles Vierges britanniques | Mongolie | Lesotho | Tonga | |
Islande | Îles Vierges des États-Unis | Myanmar (Birmanie) | Libéria | Tuvalu | |
Italie | Jamaïque | Népal | Libye | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Martinique | Ouzbékistan | Madagascar | Vanuatu | |
Lettonie | Mexique | Pakistan | Malawi | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Montserrat | Philippines | Mali | ||
Lituanie | Nicaragua | Singapour | Maroc | ||
Luxembourg | Panama | Sri Lanka | Maurice | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | Tadjikistan | Mauritanie | ||
Malte | Porto Rico | Taïwan | Mayotte | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | Territoire britannique de l'océan Indien | Mozambique | ||
Monaco | République dominicaine | Thaïlande | Namibie | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | Turkménistan | Niger | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | Vietnam | Nigeria | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | Ouganda | |||
Pologne | Saint-Martin | République centrafricaine | |||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | République démocratique du Congo | |||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | République du Congo | |||
Roumanie | Sainte-Lucie | Réunion | |||
Royaume-Uni | Rwanda | ||||
Russie | Sahara occidental | ||||
Saint-Marin | Sainte-Hélène | ||||
Serbie | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Slovaquie | Sénégal | ||||
Slovénie | Seychelles | ||||
Suède | Sierra Leone | ||||
Suisse | Somalie | ||||
Svalbard et Jan Mayen | Soudan | ||||
Ukraine | Soudan du Sud | ||||
Vatican | Tanzanie | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |