La géométrie des poutres en barres et des fixations (réglables) des poutres en I sont des représentations visuelles de leurs homologues nord-américains. Des précautions ont été prises pour garantir que les numéros de pièces inclus dans les métadonnées correspondent aux numéros de pièces européens et APAC réels.
Le renforcement des câbles nVent CADDY est une méthode simple de renforcement sismique pour les systèmes mécaniques, électriques, de plomberie (MEP) et de gicleurs d'incendie, y compris les systèmes de canalisations en CPVC. Le contreventement de câble n'a aucune limitation de longueur de renfort et constitue la seule option lorsque la longueur des renforts dépasse 9 pieds 7 pouces (3 m) pour le support ou lorsque des espaces confinés/encombrés rendent les systèmes rigides difficiles à installer. Le système comprend des assemblages de câbles en acier conformes à toutes les exigences ASCE® 19, qui comprennent des raccords de fixation brevetés, des manchons ovales sertis avec les outils associés, ainsi que des kits pré-assemblés.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Océanie |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna |
Liechtenstein | Laos | Malawi | |
Lituanie | Liban | Mali | |
Luxembourg | Macao | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | |
Malte | Maldives | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Namibie | |
Norvège | Oman | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Ouganda | |
Portugal | Palestine | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |
Suède | Thaïlande | Seychelles | |
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |
Ukraine | Vietnam | Soudan | |
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |
Tanzanie | |||
Tchad | |||
Togo | |||
Tunisie | |||
Zambie | |||
Zimbabwe |