LK 816 ThermoKit E Eco est un groupe de charge pour les applications de chauffage avec des chaudières à combustible solide et des réservoirs de stockage. Le groupe de charge est destiné à assurer une température de retour élevée ainsi qu'une stratification optimale de la température dans le ballon de stockage, augmentant ainsi l'efficacité du système. Le goudronnage et la condensation sont évités, ce qui prolonge la durée de vie de la chaudière.
LK 816 ThermoKit E Eco est une unité composée d'une pompe de circulation à faible consommation d'énergie, d'un mitigeur LK 840 ThermoMix, d'un régulateur LK 100 SmartComfort CT avec réglage de la température de retour la plus basse 5 °C - 99 °C et de trois vannes à bille pour simplifier mise en place et entretien. Les articles n° 181578 et 181579 sont livrés avec une isolation pour le mitigeur.
LK 816 ThermoKit E Eco est installé dans le circuit de retour entre la chaudière à combustible solide et le ballon de stockage. Le groupe doit être monté avec l'arbre d'entraînement de la pompe de circulation en position horizontale. Le groupe de chargement est réversible et s'adapte facilement pour un montage à droite ou à gauche de la chaudière.
Le groupe de chargement ne nécessite normalement aucun entretien. L'installation doit être vérifiée régulièrement. Grâce aux trois vannes à bille, n'importe quelle pièce peut être changée sans vidanger le système, en cas de besoin d'entretien.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Saint-Marin | Sri Lanka | Rwanda | |||
Serbie | Syrie | Sahara occidental | |||
Slovaquie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovénie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Suède | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suisse | Thaïlande | Seychelles | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Ukraine | Turquie | Somalie | |||
Vatican | Vietnam | Soudan | |||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |