Le Tourlock 120 est la porte tournante de sécurité de choix lorsque l'espace est limité, combiné avec le besoin de compartiments de porte plus grands. Cette porte de sécurité automatisée à trois battants est une solution d'entrée de sécurité fiable et confortable qui empêche efficacement le talonnage et le ferroutage. La configuration à trois ailes a un sens de rotation alterné qui garantit que le trafic de chaque côté d'une zone sécurisée est contrôlé tout en offrant un espace de segment large et confortable. Les usagers entrant et sortant du bâtiment peuvent cependant s'autoriser simultanément, la deuxième autorisation sera mémorisée et la rotation commencera dès que le premier passage aura été effectué.
Tourlock 120 - La porte tournante de sécurité confortable et sécurisée
Les trois ailes ont l'avantage de fournir plus d'espace dans chaque segment, ce qui offre à l'utilisateur autorisé une expérience confortable lors de ses déplacements. Il offre un débit légèrement inférieur à celui de son frère - le Tourlock 180 et est la solution idéale lorsque le confort, la haute sécurité et le trafic principalement à sens unique s'appliquent.
En offrant diverses fonctions de fonctionnement, le Tourlock 120 offre une entrée flexible qui peut être adaptée aux demandes changeantes dans un cycle de fonctionnement de 24 heures.
Disponibilité de la région
Asie | L'Europe | Océanie | Afrique |
---|---|---|---|
Afghanistan | Albanie | Australie | Algérie |
Arabie saoudite | Allemagne | Fidji | Égypte |
Arménie | Autriche | Guam | Maroc |
Azerbaïdjan | Belgique | Île Norfolk | Tunisie |
Bangladesh | Biélorussie | Îles Cook | |
Bhoutan | Bosnie-Herzégovine | Îles Mariannes du Nord | |
Brunéi Darussalam | Bulgarie | Îles Marshall | |
Cambodge | Chypre | Îles Pitcairn | |
Chine | Croatie | Îles Salomon | |
Corée du Nord | Danemark | Kiribati | |
Corée du Sud | Espagne | Micronésie | |
Émirats arabes unis | Estonie | Nauru | |
Géorgie | Finlande | Niué | |
Inde | France | Nouvelle-Calédonie | |
Indonésie | Grèce | Nouvelle-Zélande | |
Irak | Hongrie | Palaos | |
Iran | Irlande | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Israël | Islande | Polynésie française | |
Japon | Italie | Samoa | |
Jordanie | Lettonie | Samoa américaines | |
Kazakhstan | Lituanie | Timor-Leste | |
Kirghizistan | Luxembourg | Tokelau | |
Koweït | Macédoine du Nord | Tonga | |
Laos | Moldavie | Tuvalu | |
Liban | Monténégro | United States Minor Outlying Islands | |
Malaisie | Norvège | Vanuatu | |
Mongolie | Pays-Bas | Wallis et Futuna | |
Myanmar (Birmanie) | Pologne | ||
Népal | Portugal | ||
Oman | République tchèque | ||
Ouzbékistan | Roumanie | ||
Pakistan | Royaume-Uni | ||
Palestine | Russie | ||
Philippines | Serbie | ||
Qatar | Slovaquie | ||
Sri Lanka | Slovénie | ||
Syrie | Suède | ||
Tadjikistan | Suisse | ||
Taïwan | Svalbard et Jan Mayen | ||
Thaïlande | Ukraine | ||
Turkménistan | |||
Turquie | |||
Vietnam | |||
Yémen |