Le système de façade RT50 est une solution économique qui minimise les déchets en permettant l'utilisation des mêmes profilés comme supports horizontaux et verticaux. Il offre une solution de drainage continue grâce à ses accessoires spécialement conçus. Il convient aussi bien aux immeubles de faible hauteur qu'aux immeubles de grande hauteur. Utilisé comme façade structurelle en silicone, il offre un aspect vitré homogène et répond aux exigences esthétiques. Ce système permet l'installation d'aérations dissimulées ouvrant vers l'extérieur et convient également aux façades semi-couvertes ou entièrement couvertes.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Égypte |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | |
Autriche | Irak | Barbade | |
Belgique | Iran | Belize | |
Biélorussie | Israël | Bermudes | |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | |
Chypre | Liban | Cuba | |
Croatie | Oman | Curaçao | |
Danemark | Palestine | Dominique | |
Espagne | Qatar | El Salvador | |
Estonie | Syrie | États-Unis | |
Finlande | Turquie | Grenade | |
France | Yémen | Groenland | |
Gibraltar | Guadeloupe | ||
Grèce | Guatemala | ||
Guernesey | Haïti | ||
Hongrie | Honduras | ||
Île de Man | Îles Caïmans | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | ||
Italie | Jamaïque | ||
Jersey | Martinique | ||
Lettonie | Mexique | ||
Liechtenstein | Montserrat | ||
Lituanie | Nicaragua | ||
Luxembourg | Panama | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | ||
Malte | Porto Rico | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | ||
Monaco | République dominicaine | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | ||
Pologne | Saint-Martin | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | ||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |