Reflecting the natural glittering of quartzite particles, Quarstone collection provides the opportunity to create harmonious combinations with other building elements in all living spaces through its warm and cold colour alternatives. Thanks to its surface texture closest to nature, it reflects the strong stone character from exteriors to the interior, thus creating the serene mood of an intimate shelter in indoors. |
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka |
---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | |
Jersey | Iran | Grönlanti | Guinea-Bissau | |
Kreikka | Israel | Guadeloupe | Kamerun | |
Kroatia | Japani | Guatemala | Kap Verde | |
Kypros | Jemen | Haiti | Kenia | |
Latvia | Jordania | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | |
Liechtenstein | Joulusaari | Jamaika | Komorit | |
Liettua | Kambodža | Kanada | Kongo | |
Luxemburg | Kazakstan | Kuuba | Kongon demokraattinen tasavalta | |
Malta | Kiina | Martinique | Länsi-Sahara | |
Mansaari | Kirgisia | Meksiko | Lesotho | |
Moldova | Kookossaaret | Montserrat | Liberia | |
Monaco | Kuwait | Nicaragua | Libya | |
Montenegro | Laos | Panama | Madagaskar | |
Norja | Libanon | Puerto Rico | Malawi | |
Pohjois-Makedonia | Macao | Saint Kitts ja Nevis | Mali | |
Portugali | Malediivit | Saint Lucia | Marokko | |
Puola | Malesia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Mauritania | |
Ranska | Mongolia | Saint-Barthélemy | Mauritius | |
Romania | Myanmar (Burma) | Saint-Martin | Mayotte | |
Ruotsi | Nepal | Saint-Pierre ja Miquelon | Mosambik | |
Saksa | Oman | Sint Maarten | Namibia | |
San Marino | Pakistan | Trinidad ja Tobago | Niger | |
Serbia | Palestiinalaisalueet | Turks- ja Caicossaaret | Nigeria | |
Slovakia | Pohjois-Korea | Yhdysvallat | Norsunluurannikko | |
Slovenia | Qatar | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Päiväntasaajan Guinea | |
Suomi | Saudi-Arabia | Reunion | ||
Sveitsi | Singapore | Ruanda | ||
Tanska | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Tsekin tasavalta | Syyria | Sambia | ||
Ukraina | Tadžikistan | São Tomé ja Príncipe | ||
Unkari | Taiwan | Senegal | ||
Valko-Venäjä | Thaimaa | Seychellit | ||
Vatikaanivaltio | Turkki | Sierra Leone | ||
Venäjä | Turkmenistan | Somalia | ||
Viro | Uzbekistan | Sudan | ||
Yhdistynyt kuningaskunta | Vietnam | Swasimaa | ||
Tansania | ||||
Togo | ||||
Tsad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zimbabwe |