LUVIA Mono is a window ventilator suitable for natural day-to-day ventilation and smoke control.
The attractive aesthetics together with its technical properties make it a special solution for glass roofs applications. LUVIA has very compact construction, high-quality and thermally broken aluminium profiles.
Possible glazing from 17 to 62 mm. Various opening systems are available, pneumatic and electric.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Pohjois-Amerikka | Aasia | Afrikka | Oseania |
---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Anguilla | Armenia | Algeria | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Antigua ja Barbuda | Azerbaidžan | Angola | Australia |
Albania | Aruba | Bangladesh | Benin | Cooksaaret |
Andorra | Bahamasaaret | Bhutan | Botswana | Fidzi |
Belgia | Barbados | Brittiläinen Intian valtameren alue | Burkina Faso | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Belize | Brunei | Burundi | Kiribati |
Bulgaria | Bermuda | Etelä-Korea | Djibouti | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläiset Neitsytsaaret | Filippiinit | Eritrea | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Caribbean Netherlands | Georgia | Etelä-Afrikka | Nauru |
Gibraltar | Caymansaaret | Hong Kong | Etelä-Sudan | Niue |
Guernsey | Costa Rica | Indonesia | Etiopia | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Curaçao | Intia | Gabon | Palau |
Irlanti | Dominica | Japani | Gambia | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Dominikaaninen tasavalta | Joulusaari | Ghana | Pitcairnsaaret |
Italia | El Salvador | Kambodža | Guinea | Pohjois-Mariaanit |
Itävalta | Grenada | Kazakstan | Guinea-Bissau | Ranskan Polynesia |
Jersey | Grönlanti | Kiina | Kamerun | Salomonsaaret |
Kreikka | Guadeloupe | Kirgisia | Kap Verde | Samoa |
Kroatia | Guatemala | Kookossaaret | Kenia | Timor-Leste |
Kypros | Haiti | Laos | Keski-Afrikan tasavalta | Tokelau |
Latvia | Honduras | Macao | Komorit | Tonga |
Liechtenstein | Jamaika | Malediivit | Kongo | Tuvalu |
Liettua | Kanada | Malesia | Kongon demokraattinen tasavalta | United States Minor Outlying Islands |
Luxemburg | Kuuba | Mongolia | Länsi-Sahara | Uusi-Kaledonia |
Malta | Martinique | Myanmar (Burma) | Lesotho | Uusi-Seelanti |
Mansaari | Meksiko | Nepal | Liberia | Vanuatu |
Moldova | Montserrat | Pakistan | Libya | Wallis ja Futuna |
Monaco | Nicaragua | Pohjois-Korea | Madagaskar | |
Montenegro | Panama | Singapore | Malawi | |
Norja | Puerto Rico | Sri Lanka | Mali | |
Pohjois-Makedonia | Saint Kitts ja Nevis | Tadžikistan | Marokko | |
Portugali | Saint Lucia | Taiwan | Mauritania | |
Puola | Saint Vincent ja Grenadiinit | Thaimaa | Mauritius | |
Ranska | Saint-Barthélemy | Turkmenistan | Mayotte | |
Romania | Saint-Martin | Uzbekistan | Mosambik | |
Ruotsi | Saint-Pierre ja Miquelon | Vietnam | Namibia | |
Saksa | Sint Maarten | Niger | ||
San Marino | Trinidad ja Tobago | Nigeria | ||
Serbia | Turks- ja Caicossaaret | Norsunluurannikko | ||
Slovakia | Yhdysvallat | Päiväntasaajan Guinea | ||
Slovenia | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Reunion | ||
Suomi | Ruanda | |||
Sveitsi | Saint Helena | |||
Tanska | Sambia | |||
Tsekin tasavalta | São Tomé ja Príncipe | |||
Ukraina | Senegal | |||
Unkari | Seychellit | |||
Valko-Venäjä | Sierra Leone | |||
Vatikaanivaltio | Somalia | |||
Venäjä | Sudan | |||
Viro | Swasimaa | |||
Yhdistynyt kuningaskunta | Tansania | |||
Togo | ||||
Tsad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zimbabwe |