Ecophon Hygiene Advance™ Baffle is a sound absorbing vertical baffle system for the most demanding conditions, including airborne grease and dirt particles. The baffles withstand daily advanced cleaning and disinfection with strong chemicals. The baffles are low-emitting and thus ensures high indoor-air quality and withstand HPV cleaning. The system consists of Ecophon Hygiene Advance™ Baffles and Ecophon Connect™ grid systems suitable for areas with corrosion class C3, with an approximate weight of 4 kg/m². The baffles are manufactured from high density glass wool, fully encapsulated in a smooth impervious high-performance film.
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Israel | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Japani | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Jemen | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jordania | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Joulusaari | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Kambodža | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kazakstan | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kiina | Martinique | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kirgisia | Meksiko | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kookossaaret | Montserrat | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kuwait | Nicaragua | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Laos | Panama | Libya | ||
Montenegro | Libanon | Puerto Rico | Madagaskar | ||
Norja | Macao | Saint Kitts ja Nevis | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malediivit | Saint Lucia | Mali | ||
Portugali | Malesia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Marokko | ||
Puola | Mongolia | Saint-Barthélemy | Mauritania | ||
Ranska | Nepal | Saint-Martin | Mauritius | ||
Romania | Oman | Saint-Pierre ja Miquelon | Mayotte | ||
Ruotsi | Pakistan | Sint Maarten | Mosambik | ||
Saksa | Palestiinalaisalueet | Trinidad ja Tobago | Namibia | ||
San Marino | Qatar | Turks- ja Caicossaaret | Niger | ||
Serbia | Saudi-Arabia | Yhdysvallat | Nigeria | ||
Slovakia | Singapore | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Sri Lanka | Päiväntasaajan Guinea | |||
Suomi | Tadžikistan | Reunion | |||
Sveitsi | Taiwan | Ruanda | |||
Tanska | Thaimaa | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Turkki | Sambia | |||
Ukraina | Turkmenistan | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Uzbekistan | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Vietnam | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Sierra Leone | ||||
Venäjä | Somalia | ||||
Viro | Swasimaa | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta | Tansania | ||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |