Nozzle Impulsion / Aspiration of great flow.
Impulsion nozzle for high flow rates, can also be used as suction nozzle. Maximum delivery flow 30 m³/h for a maximum flow velocity of 4 m/s. Maximum suction flow rate 4 m³/h for a maximum flow velocity of 0.5 m/s. PVC body. Connection for Ø75 or Ø90 mm pipe. The nozzles can be installed on the wall bushing 43590. The grille can be swivelled in any direction.
Complies with standards:
EN 16582-1
EN 16713-2
Alueellinen saatavuus
Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka | Etelä-Amerikka | Oseania |
---|---|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Afganistan | Anguilla | Algeria | Argentiina | Amerikan Samoa |
Alankomaat | Arabiemiirikunnat | Antigua ja Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Albania | Armenia | Aruba | Benin | Brasilia | Cooksaaret |
Andorra | Azerbaidžan | Bahamasaaret | Botswana | Chile | Fidzi |
Belgia | Bahrain | Barbados | Burkina Faso | Ecuador | Guam |
Bosnia ja Hertsegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Falklandinsaaret (Malvinassaaret) | Kiribati |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Djibouti | Guyana | Marshallsaaret |
Espanja | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiläiset Neitsytsaaret | Egypti | Kolumbia | Mikronesian liittovaltio |
Färsaaret | Brunei | Caribbean Netherlands | Eritrea | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Etelä-Korea | Caymansaaret | Etelä-Afrikka | Peru | Niue |
Guernsey | Filippiinit | Costa Rica | Etelä-Sudan | Ranskan Guayana | Norfolkinsaari |
Huippuvuoret | Georgia | Curaçao | Etiopia | Surinam | Palau |
Irlanti | Hong Kong | Dominica | Gabon | Uruguay | Papua-Uusi-Guinea |
Islanti | Indonesia | Dominikaaninen tasavalta | Gambia | Venezuela | Pitcairnsaaret |
Italia | Intia | El Salvador | Ghana | Pohjois-Mariaanit | |
Itävalta | Irak | Grenada | Guinea | Ranskan Polynesia | |
Jersey | Israel | Grönlanti | Guinea-Bissau | Salomonsaaret | |
Kreikka | Japani | Guadeloupe | Kamerun | Samoa | |
Kroatia | Jemen | Guatemala | Kap Verde | Timor-Leste | |
Kypros | Jordania | Haiti | Kenia | Tokelau | |
Latvia | Joulusaari | Honduras | Keski-Afrikan tasavalta | Tonga | |
Liechtenstein | Kambodža | Jamaika | Komorit | Tuvalu | |
Liettua | Kazakstan | Kanada | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kiina | Martinique | Kongon demokraattinen tasavalta | Uusi-Kaledonia | |
Malta | Kirgisia | Meksiko | Länsi-Sahara | Uusi-Seelanti | |
Mansaari | Kookossaaret | Montserrat | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kuwait | Nicaragua | Liberia | Wallis ja Futuna | |
Monaco | Laos | Panama | Libya | ||
Montenegro | Libanon | Puerto Rico | Madagaskar | ||
Norja | Macao | Saint Kitts ja Nevis | Malawi | ||
Pohjois-Makedonia | Malediivit | Saint Lucia | Mali | ||
Portugali | Malesia | Saint Vincent ja Grenadiinit | Marokko | ||
Puola | Mongolia | Saint-Barthélemy | Mauritania | ||
Ranska | Myanmar (Burma) | Saint-Martin | Mauritius | ||
Romania | Nepal | Saint-Pierre ja Miquelon | Mayotte | ||
Ruotsi | Oman | Sint Maarten | Mosambik | ||
Saksa | Pakistan | Trinidad ja Tobago | Namibia | ||
San Marino | Palestiinalaisalueet | Turks- ja Caicossaaret | Niger | ||
Serbia | Pohjois-Korea | Yhdysvallat | Nigeria | ||
Slovakia | Qatar | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | Norsunluurannikko | ||
Slovenia | Saudi-Arabia | Päiväntasaajan Guinea | |||
Suomi | Singapore | Reunion | |||
Sveitsi | Sri Lanka | Ruanda | |||
Tanska | Tadžikistan | Saint Helena | |||
Tsekin tasavalta | Taiwan | Sambia | |||
Ukraina | Thaimaa | São Tomé ja Príncipe | |||
Unkari | Turkki | Senegal | |||
Valko-Venäjä | Turkmenistan | Seychellit | |||
Vatikaanivaltio | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Venäjä | Vietnam | Somalia | |||
Viro | Sudan | ||||
Yhdistynyt kuningaskunta | Swasimaa | ||||
Tansania | |||||
Togo | |||||
Tsad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zimbabwe |